Saanen

Well balanced bucks with high milk production, components & keeping the udders healthy
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAGO | I119 | 60 | 86 | 151 | 102 | 3,6 | 0,7 | 5,1 | 1,5 | 97 | 107 | U548 ULFON | O179 OLANO | 2606004032 | |
EXUBERANT | E566 | 592 | 98 | 132 | 116 | 2,7 | -0,9 | 4,2 | 0,4 | 114 | 105 | U548 ULFON | O179 OLANO | P131 PARFAIT | |
DOUDOU | D132 | 381 | 97 | 131 | 69 | 2,1 | 0 | 4,1 | 2,1 | 98 | 106 | U195 UFUK | O150 OKLAND | P504 PYTHAGORE | |
DICO | D148 | 979 | 99 | 127 | 35 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0,5 | 102 | 80 | T125 TOM | M329 MIMOSA | O528 OLE | |
HALFY | H121 | 50 | 86 | 132 | 35 | 2 | 0,9 | 2,8 | 2,3 | 102 | 91 | B110 BAOBAB | O369 OUI OUI | U104 ULYSSE | |
HIRONDEL | H172 | 73 | 89 | 135 | 79 | 3 | 0,7 | 2 | -1,1 | 113 | 90 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 53643160297 | |
IMPALA | I128 | 62 | 87 | 126 | 34 | 1,8 | 0,8 | 1,9 | 1 | 95 | 110 | C157 CRABE | T136 TITI | V105 VIADUC | |
HALLOWEN | H163 | 62 | 87 | 125 | 18 | 1,1 | 0,7 | 3,7 | 3,6 | 102 | 107 | C584 CONCERTO | T125 TOM | V545 VICTORIEN | |
DEMOCRATE | D117 | 962 | 99 | 121 | 63 | 2,3 | 0,4 | -0,2 | -2,7 | 113 | 88 | R185 ROMUALD | L115 LAIR | 3722501118 | |
EBAHI | E152 | 520 | 98 | 119 | 82 | 2 | -0,5 | 1,2 | -1,7 | 104 | 92 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | 8503902203 | |
ELTON | E112 | 612 | 98 | 113 | 61 | 1,4 | -0,3 | 0,5 | -1,4 | 105 | 95 | V101 VELOURS | P102 POKER | P122 PEPITO | |
GYELEN | G168 | 96 | 91 | 122 | 74 | 1,9 | -0,3 | 2,2 | -0,5 | 103 | 102 | V173 VIOLIN | O193 OCRYL | 53766870102 | |
GOLD | G180 | 80 | 90 | 115 | 53 | 1,7 | 0,1 | -0,2 | -2,2 | 98 | 87 | T190 TENESSEE | J188 JAGGER | U539 URILLON |
Selectively bred bucks for high volume milk production
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXODE | I567 | 78 | 89 | 144 | 106 | 3,7 | 0,5 | 3 | -0,6 | 81 | 110 | D514 DOMINO | T128 THOT | T136 TITI | |
HIPPY | H169 | 47 | 84 | 141 | 118 | 3 | -0,5 | 5,8 | 2,1 | 90 | 103 | C111 CADBURY | T128 THOT | V105 VIADUC | |
DEO | D550 | 505 | 98 | 138 | 76 | 2,9 | 0,8 | 2,8 | 0,2 | 90 | 89 | T125 TOM | M329 MIMOSA | P305 PICROCOLE | |
GEDY | G561 | 289 | 96 | 154 | 123 | 4 | 0,3 | 5,5 | 1,4 | 85 | 95 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | U549 URANUS | |
FRISSON | F131 | 410 | 97 | 155 | 157 | 5 | 0,3 | 2,9 | -2,5 | 84 | 97 | V101 VELOURS | P102 POKER | R185 ROMUALD | |
GALBI | G568 | 34 | 81 | 137 | 95 | 2,6 | -0,4 | 5,1 | 2,2 | 91 | 99 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | R185 ROMUALD | |
FOLK | F103 | 435 | 98 | 137 | 96 | 2,5 | -0,4 | 5,4 | 2,3 | 98 | 93 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | R185 ROMUALD | |
HOUBLON | H550 | 43 | 84 | 163 | 126 | 5 | 1 | 4,3 | -0,4 | 97 | 97 | C111 CADBURY | T128 THOT | V101 VELOURS | |
HUTEH | H573 | 78 | 89 | 153 | 81 | 3,7 | 1,3 | 4,5 | 2,1 | 93 | 97 | V101 VELOURS | P102 POKER | T125 TOM | |
GEPETO | G313 | 118 | 92 | 163 | 193 | 5,8 | 0,1 | 3,8 | -2,7 | 84 | 93 | V101 VELOURS | P102 POKER | 7972202094 | |
DADDY | D102 | 676 | 99 | 132 | 99 | 2,9 | -0,1 | 2,3 | -1,1 | 90 | 99 | T125 TOM | M329 MIMOSA | P102 POKER | |
URANUS | U549 | 1337 | 99 | 131 | 61 | 1,7 | -0,1 | 5,2 | 3,5 | 82 | 111 | O179 OLANO | F175 FRANCK | J360 JURA | |
HELLO | H148 | 61 | 87 | 128 | 139 | 3,2 | -0,9 | 1,5 | -3,6 | 93 | 104 | B502 BALO | O165 OEILLADE | V105 VIADUC | |
GELUK | G593 | 282 | 96 | 126 | 135 | 2,7 | -1,4 | 2,9 | -1,8 | 95 | 91 | A144 ACTIF | P122 PEPITO | V105 VIADUC | |
FADSI | F581 | 62 | 88 | 131 | 56 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 0,8 | 90 | 95 | A118 ATLAS | O507 OLAZ | R185 ROMUALD | |
JAWA | J133 | 65 | 85 | 113 | 94 | 1,9 | -0,8 | -0,1 | -3,1 | 109 | 94 | E152 EBAHI | V545 VICTORIEN | E140 EXPRESS | |
DIRTY | D198 | 108 | 93 | 115 | 48 | 2,3 | 1 | -2,9 | -5,7 | 93 | 108 | T125 TOM | M329 MIMOSA | 1232903028 | |
ELITE | E151 | 128 | 93 | 122 | 105 | 2,4 | -0,9 | 2,1 | -2 | 95 | 89 | T128 THOT | L115 LAIR | P131 PARFAIT | |
HAL | H119 | 60 | 87 | 119 | 37 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | -0,6 | 97 | 95 | V534 VENDEEN | O179 OLANO | T190 TENESSEE | |
HALDO | H118 | 78 | 90 | 120 | 45 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | -0,8 | 96 | 111 | U548 ULFON | O179 OLANO | 8515904342 | |
HEHIHEHO | H521 | 55 | 86 | 120 | 76 | 2 | -0,2 | 1,1 | -1,4 | 98 | 107 | C157 CRABE | T136 TITI | P189 PLUTOT | |
GRAHAM | G184 | 102 | 92 | 114 | 93 | 2,1 | -0,7 | -0,3 | -3,9 | 100 | 88 | A166 AERODROME | R186 RADIUS | P189 PLUTOT | |
HALLIL | H161 | 58 | 87 | 122 | 76 | 2,1 | -0,2 | 1,3 | -1,5 | 95 | 110 | C157 CRABE | T136 TITI | U542 UKON | |
SPORTIF | S140 | 876 | 99 | 107 | 42 | 1 | -0,2 | -0,1 | -1,8 | 75 | 93 | M329 MIMOSA | E106 ERCULE | E118 ELICO | |
VITE | V150 | 97 | 92 | 111 | 125 | 1,8 | -2 | 1,9 | -2,4 | 90 | 107 | M128 MERVEILLEU | F178 FARWEST | J199 JUMP | |
VIOLIN | V173 | 240 | 96 | 112 | 22 | 0,3 | -0,3 | 3,6 | 3,4 | 95 | 112 | O193 OCRYL | F369 FUSAIN | 4112298080 | |
ARTIFICE | A524 | 323 | 97 | 109 | 125 | 1,9 | -2 | 1,1 | -3,5 | 82 | 77 | P131 PARFAIT | J199 JUMP | R508 RUISSEAU | |
VENDEEN | V534 | 765 | 99 | 112 | 78 | 1,2 | -1,2 | 2,3 | -0,3 | 100 | 94 | O179 OLANO | F175 FRANCK | 8522599204 | |
AMOS | A146 | 543 | 98 | 110 | 14 | 0,9 | 0,7 | -0,3 | -0,6 | 95 | 98 | O165 OEILLADE | G320 GALION | M128 MERVEILLEU | |
FAUSTO | F508 | 80 | 90 | 112 | 85 | 1,2 | -1,5 | 2,8 | -0,2 | 99 | 96 | R119 REDOUTABLE | J130 JOJOBA | S182 SCARABEE | |
FISTON | F171 | 145 | 94 | 108 | 95 | 1,3 | -1,9 | 2 | -1,6 | 95 | 99 | T181 TAROT | J367 JOUFLU | 1613805261 | |
FAUST | F172 | 131 | 93 | 112 | 27 | 1,6 | 0,9 | -2 | -3,3 | 100 | 106 | A145 AJAX | P122 PEPITO | 1613805261 | |
HIPPO | H168 | 42 | 84 | 110 | 41 | 1,7 | 0,4 | -2,3 | -4,3 | 102 | 97 | C111 CADBURY | T128 THOT | 7937204097 |
To improve the udder quality of your herd
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPARFAIT | I306 | 61 | 87 | 146 | 37 | 3,3 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 107 | 107 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | 57510970003 | |
HERMES | H117 | 57 | 87 | 148 | 9 | 3 | 3,2 | 1,6 | 1,7 | 116 | 91 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | V101 VELOURS | |
IMPERO | I550 | 74 | 88 | 124 | 4 | 1,8 | 1,5 | 0 | -0,3 | 107 | 95 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | S182 SCARABEE | |
ICHOU | I116 | 76 | 88 | 134 | 46 | 2,3 | 1 | 2,8 | 1,5 | 108 | 113 | C157 CRABE | T136 TITI | 24040070547 | |
GODICHON | G521 | 154 | 94 | 127 | 14 | 2,2 | 1,8 | -0,5 | -1,2 | 125 | 100 | A547 ARAMIS | R186 RADIUS | 57044060306 | |
ELEGANT | E573 | 196 | 95 | 118 | -2 | 1 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 112 | 107 | V570 VROUM | P122 PEPITO | R114 RAGEUR | |
INTERPOL | I156 | 70 | 88 | 109 | -24 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 122 | 107 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | R185 ROMUALD | |
ENTETE | E560 | 85 | 90 | 101 | 67 | 0,6 | -1,6 | 1,1 | -0,8 | 121 | 98 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | 2302804237 | |
VENIN | V530 | 757 | 99 | 103 | 11 | 0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,7 | 102 | 94 | P131 PARFAIT | J199 JUMP | J513 JUNGLE | |
FUN | F123 | 312 | 97 | 109 | 10 | 0,1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 114 | 96 | T125 TOM | M329 MIMOSA | O528 OLE | |
HENKI | H135 | 73 | 89 | 109 | -9 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 104 | 99 | A137 AVION | O507 OLAZ | V107 VAUTOUR | |
HOBY | H188 | 71 | 89 | 111 | 0 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,9 | 104 | 108 | B192 BULGARE | R119 REDOUTABLE | V101 VELOURS |
To produce milk rich in protein and fat
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRO | I528 | 114 | 92 | 142 | 15 | 2,8 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 102 | 97 | D148 DICO | T125 TOM | 19568807048 | |
HENG | H134 | 62 | 88 | 169 | 22 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 87 | 94 | A137 AVION | O507 OLAZ | V107 VAUTOUR | |
IMBU | I136 | 80 | 89 | 146 | 21 | 2,8 | 2,2 | 3,3 | 2,9 | 100 | 79 | D148 DICO | T125 TOM | V101 VELOURS | |
ISTANBUL | I139 | 78 | 89 | 135 | 1 | 2,3 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 105 | 91 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | R186 RADIUS | |
ECLAIR | E107 | 124 | 93 | 128 | 37 | 1,7 | 0,8 | 2,8 | 1,9 | 87 | 95 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 7937204097 | |
BISCUIT | B189 | 827 | 99 | 127 | 10 | 1,1 | 1,1 | 3,8 | 4,3 | 78 | 100 | P305 PICROCOLE | J130 JOJOBA | ROY | |
INDIEN | I312 | 60 | 87 | 120 | 13 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 97 | 93 | C157 CRABE | T136 TITI | T125 TOM | |
ACTIF | A144 | 581 | 98 | 116 | -8 | 1 | 1,4 | -0,1 | 0,3 | 94 | 95 | P122 PEPITO | J357 JOUEUR | 7977800031 | |
SUPERCOOL | S183 | 1043 | 99 | 113 | 13 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 84 | 90 | J199 JUMP | E118 ELICO | F119 FARFELU | |
IMAGE | I509 | 93 | 90 | 111 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 104 | 104 | D116 DISCO | U195 UFUK | 57044060312 |
Well balanced bucks with high milk production, components & keeping the udders healthy
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAGO | I119 | 60 | 86 | 151 | 102 | 3,6 | 0,7 | 5,1 | 1,5 | 97 | 107 | U548 ULFON | O179 OLANO | 2606004032 | |
EXUBERANT | E566 | 592 | 98 | 132 | 116 | 2,7 | -0,9 | 4,2 | 0,4 | 114 | 105 | U548 ULFON | O179 OLANO | P131 PARFAIT | |
DOUDOU | D132 | 381 | 97 | 131 | 69 | 2,1 | 0 | 4,1 | 2,1 | 98 | 106 | U195 UFUK | O150 OKLAND | P504 PYTHAGORE | |
DICO | D148 | 979 | 99 | 127 | 35 | 1,9 | 1 | 1,5 | 0,5 | 102 | 80 | T125 TOM | M329 MIMOSA | O528 OLE | |
HALFY | H121 | 50 | 86 | 132 | 35 | 2 | 0,9 | 2,8 | 2,3 | 102 | 91 | B110 BAOBAB | O369 OUI OUI | U104 ULYSSE | |
HIRONDEL | H172 | 73 | 89 | 135 | 79 | 3 | 0,7 | 2 | -1,1 | 113 | 90 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 53643160297 | |
IMPALA | I128 | 62 | 87 | 126 | 34 | 1,8 | 0,8 | 1,9 | 1 | 95 | 110 | C157 CRABE | T136 TITI | V105 VIADUC | |
HALLOWEN | H163 | 62 | 87 | 125 | 18 | 1,1 | 0,7 | 3,7 | 3,6 | 102 | 107 | C584 CONCERTO | T125 TOM | V545 VICTORIEN | |
DEMOCRATE | D117 | 962 | 99 | 121 | 63 | 2,3 | 0,4 | -0,2 | -2,7 | 113 | 88 | R185 ROMUALD | L115 LAIR | 3722501118 | |
EBAHI | E152 | 520 | 98 | 119 | 82 | 2 | -0,5 | 1,2 | -1,7 | 104 | 92 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | 8503902203 | |
ELTON | E112 | 612 | 98 | 113 | 61 | 1,4 | -0,3 | 0,5 | -1,4 | 105 | 95 | V101 VELOURS | P102 POKER | P122 PEPITO | |
GYELEN | G168 | 96 | 91 | 122 | 74 | 1,9 | -0,3 | 2,2 | -0,5 | 103 | 102 | V173 VIOLIN | O193 OCRYL | 53766870102 | |
GOLD | G180 | 80 | 90 | 115 | 53 | 1,7 | 0,1 | -0,2 | -2,2 | 98 | 87 | T190 TENESSEE | J188 JAGGER | U539 URILLON |
Selectively bred bucks for high volume milk production
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXODE | I567 | 78 | 89 | 144 | 106 | 3,7 | 0,5 | 3 | -0,6 | 81 | 110 | D514 DOMINO | T128 THOT | T136 TITI | |
HIPPY | H169 | 47 | 84 | 141 | 118 | 3 | -0,5 | 5,8 | 2,1 | 90 | 103 | C111 CADBURY | T128 THOT | V105 VIADUC | |
DEO | D550 | 505 | 98 | 138 | 76 | 2,9 | 0,8 | 2,8 | 0,2 | 90 | 89 | T125 TOM | M329 MIMOSA | P305 PICROCOLE | |
GEDY | G561 | 289 | 96 | 154 | 123 | 4 | 0,3 | 5,5 | 1,4 | 85 | 95 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | U549 URANUS | |
FRISSON | F131 | 410 | 97 | 155 | 157 | 5 | 0,3 | 2,9 | -2,5 | 84 | 97 | V101 VELOURS | P102 POKER | R185 ROMUALD | |
GALBI | G568 | 34 | 81 | 137 | 95 | 2,6 | -0,4 | 5,1 | 2,2 | 91 | 99 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | R185 ROMUALD | |
FOLK | F103 | 435 | 98 | 137 | 96 | 2,5 | -0,4 | 5,4 | 2,3 | 98 | 93 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | R185 ROMUALD | |
HOUBLON | H550 | 43 | 84 | 163 | 126 | 5 | 1 | 4,3 | -0,4 | 97 | 97 | C111 CADBURY | T128 THOT | V101 VELOURS | |
HUTEH | H573 | 78 | 89 | 153 | 81 | 3,7 | 1,3 | 4,5 | 2,1 | 93 | 97 | V101 VELOURS | P102 POKER | T125 TOM | |
GEPETO | G313 | 118 | 92 | 163 | 193 | 5,8 | 0,1 | 3,8 | -2,7 | 84 | 93 | V101 VELOURS | P102 POKER | 7972202094 | |
DADDY | D102 | 676 | 99 | 132 | 99 | 2,9 | -0,1 | 2,3 | -1,1 | 90 | 99 | T125 TOM | M329 MIMOSA | P102 POKER | |
URANUS | U549 | 1337 | 99 | 131 | 61 | 1,7 | -0,1 | 5,2 | 3,5 | 82 | 111 | O179 OLANO | F175 FRANCK | J360 JURA | |
HELLO | H148 | 61 | 87 | 128 | 139 | 3,2 | -0,9 | 1,5 | -3,6 | 93 | 104 | B502 BALO | O165 OEILLADE | V105 VIADUC | |
GELUK | G593 | 282 | 96 | 126 | 135 | 2,7 | -1,4 | 2,9 | -1,8 | 95 | 91 | A144 ACTIF | P122 PEPITO | V105 VIADUC | |
FADSI | F581 | 62 | 88 | 131 | 56 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 0,8 | 90 | 95 | A118 ATLAS | O507 OLAZ | R185 ROMUALD | |
JAWA | J133 | 65 | 85 | 113 | 94 | 1,9 | -0,8 | -0,1 | -3,1 | 109 | 94 | E152 EBAHI | V545 VICTORIEN | E140 EXPRESS | |
DIRTY | D198 | 108 | 93 | 115 | 48 | 2,3 | 1 | -2,9 | -5,7 | 93 | 108 | T125 TOM | M329 MIMOSA | 1232903028 | |
ELITE | E151 | 128 | 93 | 122 | 105 | 2,4 | -0,9 | 2,1 | -2 | 95 | 89 | T128 THOT | L115 LAIR | P131 PARFAIT | |
HAL | H119 | 60 | 87 | 119 | 37 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | -0,6 | 97 | 95 | V534 VENDEEN | O179 OLANO | T190 TENESSEE | |
HALDO | H118 | 78 | 90 | 120 | 45 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | -0,8 | 96 | 111 | U548 ULFON | O179 OLANO | 8515904342 | |
HEHIHEHO | H521 | 55 | 86 | 120 | 76 | 2 | -0,2 | 1,1 | -1,4 | 98 | 107 | C157 CRABE | T136 TITI | P189 PLUTOT | |
GRAHAM | G184 | 102 | 92 | 114 | 93 | 2,1 | -0,7 | -0,3 | -3,9 | 100 | 88 | A166 AERODROME | R186 RADIUS | P189 PLUTOT | |
HALLIL | H161 | 58 | 87 | 122 | 76 | 2,1 | -0,2 | 1,3 | -1,5 | 95 | 110 | C157 CRABE | T136 TITI | U542 UKON | |
SPORTIF | S140 | 876 | 99 | 107 | 42 | 1 | -0,2 | -0,1 | -1,8 | 75 | 93 | M329 MIMOSA | E106 ERCULE | E118 ELICO | |
VITE | V150 | 97 | 92 | 111 | 125 | 1,8 | -2 | 1,9 | -2,4 | 90 | 107 | M128 MERVEILLEU | F178 FARWEST | J199 JUMP | |
VIOLIN | V173 | 240 | 96 | 112 | 22 | 0,3 | -0,3 | 3,6 | 3,4 | 95 | 112 | O193 OCRYL | F369 FUSAIN | 4112298080 | |
ARTIFICE | A524 | 323 | 97 | 109 | 125 | 1,9 | -2 | 1,1 | -3,5 | 82 | 77 | P131 PARFAIT | J199 JUMP | R508 RUISSEAU | |
VENDEEN | V534 | 765 | 99 | 112 | 78 | 1,2 | -1,2 | 2,3 | -0,3 | 100 | 94 | O179 OLANO | F175 FRANCK | 8522599204 | |
AMOS | A146 | 543 | 98 | 110 | 14 | 0,9 | 0,7 | -0,3 | -0,6 | 95 | 98 | O165 OEILLADE | G320 GALION | M128 MERVEILLEU | |
FAUSTO | F508 | 80 | 90 | 112 | 85 | 1,2 | -1,5 | 2,8 | -0,2 | 99 | 96 | R119 REDOUTABLE | J130 JOJOBA | S182 SCARABEE | |
FISTON | F171 | 145 | 94 | 108 | 95 | 1,3 | -1,9 | 2 | -1,6 | 95 | 99 | T181 TAROT | J367 JOUFLU | 1613805261 | |
FAUST | F172 | 131 | 93 | 112 | 27 | 1,6 | 0,9 | -2 | -3,3 | 100 | 106 | A145 AJAX | P122 PEPITO | 1613805261 | |
HIPPO | H168 | 42 | 84 | 110 | 41 | 1,7 | 0,4 | -2,3 | -4,3 | 102 | 97 | C111 CADBURY | T128 THOT | 7937204097 |
To improve the udder quality of your herd
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPARFAIT | I306 | 61 | 87 | 146 | 37 | 3,3 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 107 | 107 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | 57510970003 | |
HERMES | H117 | 57 | 87 | 148 | 9 | 3 | 3,2 | 1,6 | 1,7 | 116 | 91 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | V101 VELOURS | |
IMPERO | I550 | 74 | 88 | 124 | 4 | 1,8 | 1,5 | 0 | -0,3 | 107 | 95 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | S182 SCARABEE | |
ICHOU | I116 | 76 | 88 | 134 | 46 | 2,3 | 1 | 2,8 | 1,5 | 108 | 113 | C157 CRABE | T136 TITI | 24040070547 | |
GODICHON | G521 | 154 | 94 | 127 | 14 | 2,2 | 1,8 | -0,5 | -1,2 | 125 | 100 | A547 ARAMIS | R186 RADIUS | 57044060306 | |
ELEGANT | E573 | 196 | 95 | 118 | -2 | 1 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 112 | 107 | V570 VROUM | P122 PEPITO | R114 RAGEUR | |
INTERPOL | I156 | 70 | 88 | 109 | -24 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 122 | 107 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | R185 ROMUALD | |
ENTETE | E560 | 85 | 90 | 101 | 67 | 0,6 | -1,6 | 1,1 | -0,8 | 121 | 98 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | 2302804237 | |
VENIN | V530 | 757 | 99 | 103 | 11 | 0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,7 | 102 | 94 | P131 PARFAIT | J199 JUMP | J513 JUNGLE | |
FUN | F123 | 312 | 97 | 109 | 10 | 0,1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 114 | 96 | T125 TOM | M329 MIMOSA | O528 OLE | |
HENKI | H135 | 73 | 89 | 109 | -9 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 104 | 99 | A137 AVION | O507 OLAZ | V107 VAUTOUR | |
HOBY | H188 | 71 | 89 | 111 | 0 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,9 | 104 | 108 | B192 BULGARE | R119 REDOUTABLE | V101 VELOURS |
To produce milk rich in protein and fat
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRO | I528 | 114 | 92 | 142 | 15 | 2,8 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 102 | 97 | D148 DICO | T125 TOM | 19568807048 | |
HENG | H134 | 62 | 88 | 169 | 22 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 87 | 94 | A137 AVION | O507 OLAZ | V107 VAUTOUR | |
IMBU | I136 | 80 | 89 | 146 | 21 | 2,8 | 2,2 | 3,3 | 2,9 | 100 | 79 | D148 DICO | T125 TOM | V101 VELOURS | |
ISTANBUL | I139 | 78 | 89 | 135 | 1 | 2,3 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 105 | 91 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | R186 RADIUS | |
ECLAIR | E107 | 124 | 93 | 128 | 37 | 1,7 | 0,8 | 2,8 | 1,9 | 87 | 95 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 7937204097 | |
BISCUIT | B189 | 827 | 99 | 127 | 10 | 1,1 | 1,1 | 3,8 | 4,3 | 78 | 100 | P305 PICROCOLE | J130 JOJOBA | ROY | |
INDIEN | I312 | 60 | 87 | 120 | 13 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 97 | 93 | C157 CRABE | T136 TITI | T125 TOM | |
ACTIF | A144 | 581 | 98 | 116 | -8 | 1 | 1,4 | -0,1 | 0,3 | 94 | 95 | P122 PEPITO | J357 JOUEUR | 7977800031 | |
SUPERCOOL | S183 | 1043 | 99 | 113 | 13 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 84 | 90 | J199 JUMP | E118 ELICO | F119 FARFELU | |
IMAGE | I509 | 93 | 90 | 111 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 104 | 104 | D116 DISCO | U195 UFUK | 57044060312 |