Charolais Excellence
Your search :
Name | Special assets | Segments | IFNxt | IFNxt Rel. | FacNais | FacNais Rel. | MPV3S | TVV3S | FOSV3S | ICRCvbf | COULvbf | IABvbf | IABvbf Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO | 96 | 0.81 | 108 | 115 | 82 | ||||||||
LORD EXC | 97 | 0.89 | 119 | 98 | 106 | 117 | 102 | 119 | 0.79 | ||||
HELVYN EXC | 111 | 0.99 | 101 | 0.84 | 119 | 91 | 115 | 85 | 80 | 89 | 0.99 | ||
INFLUX EXC | 112 | 0.89 | 104 | 90 | 113 | 97 | 94 | 104 | 0.82 | ||||
LARZAC EXC | 118 | 0.99 | 107 | 86 | 108 | 111 | 87 | 109 | 0.98 | ||||
LUPIN EXC | 95 | 0.91 | 114 | 104 | 105 | 108 | 107 | 112 | 0.80 | ||||
NINJA EXC | 88 | 0.90 | 110 | 106 | 100 | 105 | 105 | 109 | 0.81 | ||||
MINGAT EXC | 97 | 0.87 | 111 | 101 | 91 | 115 | 107 | 120 | 0.76 | ||||
PIMENT EXC
|
new | 89 | 0.87 | 121 | 102 | 96 | 113 | 102 | 117 | 0.74 | |||
UTAK | 92 | 0.99 | 88 | 0.93 | 132 | 90 | 102 | 94 | 113 | 108 | 0.99 | ||
TONGA | 95 | 0.97 | 98 | 0.86 | 120 | 105 | 98 | 119 | 104 | 125 | 0.97 | ||
GIRESSE | 93 | 0.84 | 112 | 104 | 86 | 113 | 116 | 116 | 0.82 | ||||
HIRIBO | 100 | 0.99 | 120 | 88 | 103 | 104 | 109 | 114 | 0.99 | ||||
JACK EXC | 91 | 112 | 102 | 117 | |||||||||
JIBUS EXC | 100 | 0.98 | 116 | 103 | 102 | 97 | 101 | 102 | 0.97 | ||||
NIRIN EXC | 104 | 0.86 | 110 | 95 | 83 | 104 | 97 | 108 | 0.78 | ||||
GAMEAU | 102 | 0.97 | 111 | 100 | 100 | ||||||||
INKA EXC | 105 | 0.99 | 117 | 93 | 97 | 94 | 96 | 101 | 0.98 | ||||
LEIRE EXC | 107 | 0.87 | 108 | 87 | 99 | 89 | 94 | 96 | 0.78 | ||||
MUSLI EXC | 99 | 0.97 | 121 | 91 | 109 | 85 | 92 | 98 | 0.92 | ||||
OTELO EXC
|
new | 95 | 0.87 | 115 | 102 | 99 | 107 | 93 | 111 | 0.70 | |||
DIDEROT | 87 | 0.79 | 115 | 104 | 90 | 101 | 104 | 110 | 0.77 | ||||
GRECO | 101 | 0.84 | 116 | 101 | 88 | 116 | 92 | 117 | 0.80 | ||||
HULKEXC | 107 | 0.99 | 104 | 0.87 | 121 | 83 | 109 | 94 | 91 | 99 | 0.99 | ||
JUNIOR EXC | 105 | 0.98 | 113 | 97 | 104 | 86 | 93 | 95 | 0.97 | ||||
MINJOT EXC | 102 | 0.94 | 119 | 100 | 107 | 105 | 105 | 113 | 0.88 | ||||
MOJITO EXC | 109 | 0.86 | 102 | 98 | 98 | 88 | 105 | 90 | 0.75 | ||||
ORIGAN EXC
|
new | 112 | 0.85 | 115 | 87 | 119 | |||||||
MICADO EXC | 102 | 0.94 | 114 | 108 | 102 | 98 | 109 | 105 | 0.85 | ||||
NIPPON EXC | 104 | 0.91 | 108 | 94 | 110 | 98 | 110 | 108 | 0.84 | ||||
ODON EXC
|
new | 105 | 0.86 | 110 | 89 | 100 | |||||||
ORION | 96 | 0.98 | 86 | 0.78 | 121 | 103 | 92 | 112 | 109 | 119 | 0.98 | ||
USUFRUIT | 97 | 0.99 | 95 | 0.94 | 125 | 97 | 99 | 99 | 88 | 110 | 0.99 | ||
VALMY | 102 | 0.97 | 115 | 102 | 105 | 98 | 85 | 97 | 0.97 | ||||
VIGILE | 99 | 0.91 | 117 | 99 | 98 | 109 | 105 | 110 | 0.89 | ||||
BALISTO | 98 | 0.79 | 112 | 103 | 97 | 95 | 98 | 98 | 0.78 | ||||
DOLMEN | 97 | 0.82 | 116 | 90 | 102 | 95 | 97 | 102 | 0.78 | ||||
GRISY | 104 | 0.85 | 113 | 89 | 104 | 103 | 104 | 111 | 0.84 | ||||
IDELE EXC | 95 | 100 | 97 | 106 | |||||||||
NEWMAN EXC | 89 | 0.89 | 121 | 105 | 111 | 110 | 102 | 119 | 0.77 | ||||
PIGOR EXC
|
new | 106 | 0.87 | 116 | 96 | 110 | 103 | 96 | 112 | 0.77 | |||
POWER EXC
|
new | 105 | 0.87 | 113 | 93 | 104 | 94 | 97 | 105 | 0.78 | |||
PASTIS EXC
|
new | 104 | 0.88 | 108 | 102 | 104 | 117 | 100 | 118 | 0.75 | |||
MONARQUE | 107 | 0.98 | 112 | 99 | 98 | 85 | 100 | 94 | 0.92 | ||||
OFFMAN | 89 | ||||||||||||
ROCKY | 92 | 0.90 | 107 | 113 | 90 | ||||||||
RABANE | 104 | 0.91 | 115 | 106 | 88 | 100 | 96 | 102 | 0.91 | ||||
LEONID EXC | 100 | 90 | 94 | 89 | |||||||||
LABANE EXC | 90 | 106 | 99 | 114 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.