Salers
Your search :
Name | Special assets | Segments | FacNais | FacNais Rel. | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJANGO | 99 | 0.99 | 108 | 102 | 117 | 106 | 104 | 106 | 110 | ||
ICARE | 92 | 0.99 | 110 | 132 | 106 | 119 | 101 | 111 | 120 | ||
MABUCCO | 93 | 0.99 | 107 | 102 | 106 | 102 | 99 | 103 | 104 | ||
NORMANDY | 107 | 0.98 | 93 | 96 | 86 | 96 | 97 | 106 | 101 | ||
PRECIEUX | 94 | 0.99 | 125 | 102 | 118 | 115 | 100 | 105 | 116 | ||
RINGO | 102 | 0.99 | 93 | 114 | 83 | 103 | 97 | 89 | 92 | ||
SAFRAN | 101 | 0.98 | 95 | 105 | 84 | 99 | 97 | 98 | 97 | ||
UBLO | 97 | 0.99 | 108 | 116 | 94 | 111 | 97 | 89 | 99 | ||
UNKAEI | 102 | 0.99 | 102 | 117 | 95 | 110 | 102 | 101 | 108 | ||
ULSAN | 106 | 0.99 | 105 | 96 | 109 | 103 | 104 | 109 | 111 | ||
VOLTAIRE | 93 | 0.98 | 110 | 98 | 113 | 103 | 102 | 95 | 99 | ||
ARCENCIEL | 105 | 0.96 | 95 | 108 | 96 | 103 | 99 | 105 | 105 | ||
ACAJOU | 95 | 0.99 | 109 | 84 | 109 | 96 | 95 | 90 | 91 | ||
AFRICAIN | 105 | 0.98 | 80 | 89 | 77 | 84 | 100 | 110 | 95 | ||
VARIEGEOIS | 95 | 0.99 | 98 | 110 | 108 | 102 | 97 | 105 | 104 | ||
BEGUIN | 100 | 0.99 | 103 | 100 | 117 | 102 | 99 | 122 | 118 | ||
FILO | 98 | 0.98 | 104 | 116 | 101 | 110 | 96 | 111 | |||
FERVENT | 94 | 0.98 | 115 | 98 | 124 | 107 | 95 | 106 | 110 | ||
HEMANS
|
ssf | 96 | 0.96 | 107 | 105 | 112 | 105 | 105 | 92 | 99 | |
HERBERT | 98 | 0.97 | 115 | 134 | 100 | 125 | 104 | 83 | 104 | ||
HALLEY
|
ssf | 95 | 0.99 | 108 | 126 | 105 | 116 | 100 | 97 | 108 | |
IMPERIAL | 92 | 0.99 | 109 | 104 | 115 | 105 | 101 | 91 | 97 | ||
LAURIER | 93 | 0.97 | 115 | 105 | 127 | 110 | 102 | ||||
LEADER | 94 | 0.94 | 112 | 110 | 111 | 110 | 101 | ||||
MARECHAL | 92 | 0.97 | 98 | 111 | 105 | 101 | 105 | ||||
NO COMMENT | 91 | 0.91 | |||||||||
NEVERS | 90 | 0.92 | |||||||||
INDY | 90 | 0.98 | 104 | 98 | 93 | 97 | 102 | 94 | 93 | ||
JIM | 105 | 0.97 | 98 | 104 | 95 | 103 | 100 | 94 | 97 | ||
JAIS | 103 | 0.96 | 93 | 98 | 85 | 96 | 94 | 101 | 96 | ||
ODON | 89 | 0.99 | 113 | 107 | 108 | 107 | 102 | 108 | 111 | ||
SANCY | 97 | 0.99 | 104 | 109 | 109 | 106 | 106 | 106 | 109 | ||
VERCORS | 104 | 0.99 | 96 | 91 | 89 | 95 | 98 | 103 | 99 | ||
ATLAS | 101 | 0.97 | 97 | 95 | 94 | 95 | 101 | 109 | 103 | ||
CANTAL
|
ssm | 94 | 0.99 | 117 | 117 | 118 | 117 | 100 | 104 | 116 | |
HIBOU
|
ssf;ssm | 101 | 0.98 | 115 | 122 | 111 | 120 | 102 | 103 | 117 | |
ISIDORE | 95 | 0.97 | 91 | 101 | 98 | 93 | 102 | 90 | |||
LAPORTE | 98 | 0.97 | 95 | 101 | 102 | 97 | 103 | ||||
LORENZO | 95 | 0.96 | 116 | 102 | 118 | 109 | 114 | ||||
NUAGE | 93 | 0.93 | |||||||||
OPALE | |||||||||||
GRISBI
|
ssf | 100 | 0.96 | 95 | 85 | 102 | 90 | 100 | 110 | 100 | |
O-POPEYE | 97 | 0.99 | 108 | 100 | 109 | 103 | 103 | 104 | 106 | ||
NESTOR | 98 | 0.99 | 102 | 108 | 109 | 105 | 100 | 94 | 98 | ||
ONYX | 104 | 0.99 | 93 | 106 | 88 | 100 | 101 | 106 | 104 | ||
SEXY BOY | 103 | 0.97 | 85 | 92 | 85 | 87 | 96 | 107 | 95 | ||
TEXAS | 100 | 0.99 | 96 | 98 | 104 | 96 | 96 | 109 | 104 | ||
DOUDOU | 97 | 0.99 | 106 | 116 | 104 | 111 | 99 | 107 | 113 | ||
CONCERTO | 93 | 0.97 | 107 | 105 | 103 | 104 | 104 | 83 | 90 | ||
HOUSTON
|
ssf | 98 | 0.97 | 103 | 107 | 107 | 104 | 105 | 105 | 107 | |
BRONSON | 92 | 0.99 | 113 | 120 | 105 | 115 | 101 | 99 | 109 | ||
THE | 96 | 0.99 | 111 | 103 | 118 | 107 | 98 | 100 | 106 | ||
BARON
|
ssf;ssm | 95 | 0.99 | 119 | 115 | 122 | 118 | 98 | 107 | 118 | |
DOOPLER | 94 | 0.98 | 113 | 112 | 118 | 112 | 102 | 105 | 112 | ||
HALTERE PP
|
ssf | 100 | 0.98 | 119 | 112 | 121 | 119 | 103 | 116 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.