Limousin
Your search :
Name | Special assets | Segments | FacNais | FacNais Rel. | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT | IMOCRqms | IFERqms | IVELqms | PLAITqms | IQMqms | ICRCjbf | CONFjbf | IABjbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIXDEDER | 108 | 0.99 | 110 | 95 | 101 | 107 | 90 | 75 | 83 | 114 | 94 | 100 | 77 | 95 | 116 | 107 | 117 | ||
PATOCLE | 106 | 0.99 | 98 | 102 | 84 | 100 | 86 | 117 | 114 | 95 | 93 | 100 | 113 | 105 | 97 | 100 | 97 | ||
THETIS | 100 | 0.99 | 100 | 110 | 89 | 105 | 92 | 99 | 104 | 100 | 98 | 95 | 85 | 89 | 107 | 107 | 109 | ||
BUSHIDO | 90 | 0.98 | 99 | 113 | 95 | 103 | 108 | 92 | 97 | 108 | 91 | 109 | 98 | 103 | 105 | 107 | 107 | ||
BLUET | 97 | 0.89 | 107 | 93 | 98 | 98 | 81 | 104 | 103 | 101 | 103 | 82 | 98 | 100 | 97 | 97 | 96 | ||
CHATELAIN | 101 | 0.99 | 112 | 111 | 111 | 117 | 86 | 108 | 121 | 109 | 98 | 97 | 106 | 104 | 121 | 114 | 124 | ||
EREBOS | 114 | 0.99 | 101 | 99 | 96 | 105 | 97 | 110 | 112 | 99 | 101 | 107 | 100 | 103 | 103 | 95 | 100 | ||
GIVAY | 100 | 0.99 | 111 | 112 | 110 | 117 | 107 | 99 | 115 | 98 | 90 | 109 | 113 | 102 | 120 | 109 | 120 | ||
GOUTRENS | 90 | 0.92 | 109 | 118 | 99 | 113 | 97 | 107 | 120 | 109 | 113 | 113 | |||||||
GSTAAD | 97 | 0.99 | 116 | 118 | 99 | 121 | 108 | 87 | 111 | 107 | 92 | 101 | 93 | 98 | 131 | 112 | 131 | ||
IO | 102 | 0.99 | 108 | 115 | 101 | 116 | 104 | 105 | 118 | 108 | 93 | 95 | 103 | 104 | 125 | 110 | 125 | ||
INDIANHILL | 95 | 0.97 | 112 | 109 | 110 | 112 | 104 | 111 | 122 | 111 | 103 | 111 | |||||||
ICCULOC | 90 | 0.99 | 107 | 115 | 103 | 110 | 106 | 97 | 109 | 100 | 105 | 111 | 99 | 105 | 107 | 106 | 108 | ||
JANGADA | 113 | 0.97 | 103 | 122 | 84 | 120 | 93 | 110 | 125 | 97 | 95 | 100 | 94 | 89 | 104 | 110 | 108 | ||
IBERIC | 112 | 0.88 | 92 | 105 | 91 | 102 | 72 | 105 | 102 | 94 | 108 | 99 | |||||||
JENSUIS PP
|
schm;ssm | 110 | 0.99 | 110 | 110 | 95 | 117 | 94 | 89 | 105 | 107 | 103 | 107 | ||||||
JECTISSE | 109 | 0.96 | 92 | 114 | 85 | 106 | 103 | 104 | 108 | 83 | 96 | 101 | 95 | 86 | 94 | 107 | 98 | ||
LEROIMAGE
|
new | 103 | 0.65 | 103 | 99 | 97 | 102 | 108 | 101 | ||||||||||
LEX
|
new | 95 | 0.91 | 108 | 122 | 104 | 118 | 105 | 99 | 117 | 107 | 91 | 87 | 109 | 101 | 124 | 117 | 128 | |
MAITRE
|
new | 102 | 0.84 | 120 | 112 | 115 | 124 | 91 | 95 | 117 | 129 | 111 | 129 | ||||||
NALBANT | 104 | 0.92 | 105 | 117 | 95 | 115 | 103 | 98 | 113 | 104 | 108 | 107 | |||||||
OYNAMAK | 99 | 0.73 | 110 | 116 | 100 | 116 | 97 | 116 | 114 | 104 | |||||||||
NEOPHIN | 106 | 0.99 | 94 | 103 | 86 | 99 | 88 | 98 | 95 | 92 | 103 | 110 | 102 | 104 | 96 | 99 | 96 | ||
OZEUS | 106 | 0.99 | 96 | 105 | 94 | 103 | 98 | 104 | 105 | 100 | 96 | 97 | 104 | 101 | 105 | 103 | 105 | ||
HARBOIS | 106 | 0.91 | 109 | 94 | 106 | 105 | 103 | 103 | 108 | 108 | 96 | 104 | |||||||
NEGUS PP
|
schm | 102 | 0.98 | 105 | 111 | 90 | 110 | 89 | 102 | 111 | 94 | 109 | 99 | ||||||
AZURRI | 98 | 0.99 | 108 | 119 | 95 | 116 | 72 | 107 | 121 | 108 | 122 | 100 | 100 | 109 | 114 | 117 | 119 | ||
ALOPERA | 88 | 0.90 | 105 | 95 | 98 | 95 | 102 | 100 | 99 | 109 | 105 | 109 | |||||||
BALANDRAS | 101 | 0.96 | 93 | 102 | 86 | 96 | 91 | 102 | 98 | 103 | 101 | 103 | |||||||
COMTE | 101 | 0.99 | 107 | 108 | 95 | 109 | 110 | 108 | 116 | 103 | 97 | 97 | 98 | 96 | 113 | 106 | 114 | ||
DAY | 88 | 0.99 | 106 | 118 | 98 | 110 | 103 | 112 | 123 | 99 | 106 | 102 | 118 | 112 | 109 | 108 | 111 | ||
DAHAIR | 100 | 0.99 | 108 | 105 | 106 | 109 | 88 | 99 | 107 | 105 | 97 | 93 | 111 | 106 | 114 | 103 | 113 | ||
EGIDE | 99 | 0.96 | 103 | 100 | 103 | 102 | 94 | 97 | 100 | 105 | 102 | 105 | |||||||
FRASCATI | 96 | 0.99 | 107 | 107 | 106 | 108 | 94 | 99 | 107 | 99 | 112 | 109 | 111 | 112 | 118 | 103 | 117 | ||
GWAS | 94 | 0.90 | 100 | 102 | 95 | 98 | 90 | 106 | 105 | 95 | 101 | 96 | |||||||
HEBE | 100 | 0.91 | 102 | 105 | 89 | 103 | 83 | 112 | 113 | 83 | 97 | 93 | 94 | 88 | 93 | 105 | 96 | ||
GENGISKHAN | 116 | 0.99 | 95 | 102 | 93 | 104 | 85 | 116 | 115 | 85 | 102 | 97 | 115 | 101 | 89 | 93 | 88 | ||
GTI | 111 | 0.90 | 93 | 98 | 89 | 98 | 92 | 101 | 97 | 93 | 109 | 98 | |||||||
GRENACHE | 123 | 0.99 | 92 | 100 | 83 | 103 | 55 | 113 | 108 | 98 | 109 | 101 | 103 | 103 | 104 | 116 | 111 | ||
HUESSA | 109 | 0.99 | 97 | 100 | 96 | 101 | 91 | 111 | 109 | 100 | 98 | 103 | 108 | 107 | 91 | 113 | 98 | ||
IX | 104 | 0.96 | 99 | 110 | 97 | 107 | 100 | 113 | 117 | 92 | 100 | 104 | 98 | 91 | 112 | 107 | 113 | ||
IRIMI | 96 | 0.99 | 116 | 118 | 98 | 120 | 112 | 106 | 126 | 106 | 87 | 112 | 110 | 111 | 116 | 113 | 119 | ||
LETIPRINCE
|
new | 95 | 0.91 | 113 | 115 | 104 | 116 | 97 | 101 | 117 | 125 | 89 | 102 | 98 | 113 | 115 | 111 | 117 | |
LORIENTAL | 107 | 0.98 | 107 | 104 | 100 | 111 | 89 | 108 | 115 | 93 | 110 | 86 | 93 | 97 | 99 | 108 | 103 | ||
LYSIAS
|
new | 105 | 0.93 | 115 | 115 | 105 | 123 | 94 | 95 | 116 | 98 | 121 | 109 | 85 | 101 | 124 | 118 | 128 | |
NEXILIA PP
|
schm | 104 | 0.91 | 101 | 103 | 94 | 104 | 102 | |||||||||||
OGENDA PP
|
schm | 96 | 0.96 | 102 | 101 | 92 | 99 | 81 | 100 | 100 | 96 | 100 | |||||||
OUSTAL | 106 | 0.92 | 115 | 112 | 96 | 120 | 83 | 104 | 122 | 120 | 113 | ||||||||
MESCAL | 104 | 0.99 | 101 | 108 | 93 | 106 | 78 | 103 | 107 | 93 | 95 | 90 | 96 | 94 | 105 | 102 | 105 | ||
MOZART | 100 | 0.99 | 94 | 97 | 100 | 94 | 97 | 102 | 96 | 116 | 117 | 100 | 85 | 108 | 98 | 102 | 99 | ||
GWEILO | 97 | 0.99 | 110 | 127 | 102 | 123 | 107 | 97 | 120 | 104 | 114 | 110 | |||||||
EWEK | 96 | 0.99 | 105 | 122 | 94 | 115 | 92 | 98 | 113 | 102 | 99 | 88 | 99 | 99 | 111 | 109 | 113 | ||
DIEUNORDIC | 93 | 0.99 | 115 | 125 | 103 | 123 | 81 | 75 | 99 | 110 | 108 | 99 | 83 | 100 | 108 | 116 | 114 | ||
FUMAROLI
|
ssf | 94 | 0.99 | 101 | 112 | 93 | 105 | 107 | 94 | 101 | 104 | 105 | 110 | 105 | 109 | 100 | 108 | 103 | |
HOURRA | 118 | 0.97 | 96 | 95 | 99 | 102 | 92 | 114 | 111 | 104 | 106 | 106 | |||||||
JAUREL | 98 | 0.99 | 112 | 117 | 107 | 119 | 97 | 110 | 126 | 111 | 91 | 88 | 112 | 106 | 121 | 116 | 124 | ||
ARMORIC | 109 | 0.99 | 96 | 115 | 93 | 110 | 56 | 89 | 94 | 109 | 106 | 102 | 94 | 102 | 94 | 119 | 103 | ||
LEBEAUGOSS
|
new | 106 | 0.98 | 96 | 98 | 105 | 99 | 93 | 107 | 103 | 82 | 92 | 104 | 98 | 83 | 93 | 105 | 96 | |
USSE | 103 | 0.99 | 104 | 104 | 96 | 106 | 84 | 113 | 116 | 97 | 88 | 97 | 109 | 99 | 112 | 108 | 114 | ||
BEAUPRE | 90 | 0.99 | 106 | 107 | 113 | 106 | 133 | 107 | 115 | 96 | 98 | 107 | 101 | 99 | 118 | 102 | 116 | ||
CABOTEUR | 99 | 0.99 | 104 | 94 | 112 | 100 | 109 | 103 | 103 | 99 | 115 | 104 | 85 | 96 | 106 | 96 | 103 | ||
FLEURAT | 86 | 0.97 | 113 | 106 | 108 | 107 | 102 | 98 | 108 | 104 | 102 | 88 | 91 | 99 | 116 | 101 | 114 | ||
EDAKKYA | 102 | 0.99 | 105 | 108 | 101 | 110 | 108 | 98 | 108 | 101 | 117 | 104 | 106 | 107 | 110 | 108 | 112 | ||
MAS DU CLO | 84 | 0.99 | 106 | 125 | 95 | 112 | 92 | 94 | 107 | 123 | 88 | 92 | 98 | 107 | 98 | 116 | 105 | ||
NEXEN | 96 | 0.98 | 97 | 110 | 91 | 102 | 102 | 96 | 99 | 99 | 80 | 103 | 104 | 94 | 91 | 99 | 92 | ||
JURANCON | 95 | 0.99 | 116 | 122 | 99 | 122 | 104 | 105 | 128 | 113 | 93 | 108 | 102 | 112 | 116 | 113 | 119 | ||
ROESTI | 102 | 0.99 | 100 | 104 | 94 | 103 | 93 | 99 | 101 | 97 | 108 | 103 | 94 | 101 | 94 | 100 | 95 | ||
BEL ORIENT | 99 | 0.99 | 106 | 109 | 107 | 110 | 97 | 104 | 112 | 94 | 105 | 100 | 103 | 97 | 114 | 106 | 114 | ||
HISTONE
|
ssf | 96 | 0.99 | 100 | 118 | 96 | 110 | 103 | 100 | 110 | 95 | 101 | 105 | 104 | 106 | 103 | 112 | 108 | |
HADES | 104 | 0.92 | 97 | 106 | 90 | 103 | 95 | 103 | 105 | 102 | 106 | 88 | 97 | 99 | 109 | 102 | 108 | ||
APEX | 94 | 0.96 | 100 | 105 | 102 | 101 | 103 | 100 | 101 | 94 | 97 | 103 | 98 | 103 | 112 | 109 | 114 | ||
HOTEL | 109 | 0.99 | 99 | 106 | 93 | 106 | 94 | 111 | 114 | 93 | 100 | 102 | 101 | 94 | 112 | 103 | 111 | ||
NOZ VAT | 115 | 0.94 | 107 | 110 | 95 | 117 | 93 | 107 | 120 | 107 | 112 | 111 | |||||||
UT-MAJEUR | 92 | 0.99 | 102 | 102 | 96 | 98 | 104 | 99 | 100 | 113 | 99 | 112 | 85 | 102 | 117 | 108 | 118 | ||
ALOXE | 103 | 0.93 | 99 | 105 | 97 | 103 | 104 | 83 | 87 | 109 | 109 | 111 | |||||||
IAPADOS | 109 | 0.93 | 101 | 121 | 88 | 117 | 100 | 85 | 101 | 102 | 112 | 107 | |||||||
IONESCO | 101 | 0.99 | 106 | 113 | 93 | 112 | 92 | 88 | 101 | 99 | 104 | 97 | 96 | 98 | 108 | 114 | 113 | ||
VALERIAN | 102 | 0.99 | 100 | 106 | 91 | 104 | 74 | 112 | 113 | 99 | 92 | 85 | 103 | 102 | 97 | 106 | 100 | ||
EFEE | 101 | 0.94 | 100 | 109 | 88 | 105 | 104 | 112 | 116 | 89 | 101 | 106 | 109 | 99 | 105 | 105 | 106 | ||
JALENCO | 92 | 0.93 | 112 | 115 | 105 | 115 | 90 | 101 | 116 | 102 | 123 | 88 | 103 | 107 | 119 | 111 | 121 | ||
JUMARAS | 103 | 0.97 | 115 | 115 | 98 | 121 | 97 | 98 | 118 | 107 | 99 | 105 | 105 | 101 | 119 | 113 | 121 | ||
ONIWER | 110 | 0.93 | 97 | 106 | 98 | 106 | 93 | 113 | 115 | 97 | 110 | ||||||||
EYLAU | 118 | 0.95 | 95 | 101 | 91 | 105 | 83 | 113 | 112 | 86 | 101 | 89 | |||||||
LANDARI
|
new | 95 | 0.89 | 105 | 117 | 92 | 111 | 113 | 97 | 110 | 95 | 95 | 111 | 100 | 100 | 114 | 105 | 114 | |
ESA | 93 | 0.99 | 108 | 109 | 108 | 109 | 82 | 94 | 103 | 137 | 103 | 97 | 94 | 114 | 114 | 112 | 117 | ||
DIMOIWII | 116 | 0.95 | 91 | 99 | 88 | 99 | 75 | 109 | 103 | 82 | 102 | 96 | 102 | 90 | 92 | 99 | 93 | ||
JENESANO | 98 | 0.92 | 101 | 100 | 100 | 100 | 80 | 110 | 108 | 107 | 100 | 106 | |||||||
NIHILUM | 97 | 0.88 | 117 | 123 | 103 | 125 | 104 | 101 | 126 | 116 | 116 | 120 | |||||||
MAGNUS PO
|
scht | 82 | 0.97 | 112 | 117 | 121 | 113 | 130 | 98 | 113 | 114 | 115 | 118 | ||||||
FEST NOZ | 108 | 0.99 | 104 | 109 | 97 | 112 | 105 | 107 | 116 | 89 | 102 | 96 | 99 | 86 | 102 | 111 | 106 | ||
ANECDOTE | 107 | 0.99 | 94 | 113 | 87 | 105 | 105 | 109 | 112 | 82 | 100 | 99 | 108 | 90 | 104 | 109 | 107 | ||
CROMLECH | 99 | 0.89 | 96 | 88 | 91 | 88 | 108 | 94 | 86 | 99 | 104 | 101 | |||||||
HJORDIS | 102 | 0.90 | 96 | 111 | 99 | 105 | 72 | 104 | 105 | 88 | 91 | 97 | 88 | 87 | 97 | 115 | 104 | ||
IRANCY | 119 | 0.75 | 100 | 110 | 93 | 114 | 96 | 108 | 116 | 111 | 102 | 110 | |||||||
VERDAD | 96 | 0.96 | 96 | 115 | 96 | 105 | 101 | 104 | 108 | 96 | 92 | 97 | 97 | 96 | 90 | 110 | 96 | ||
GARLIC | 101 | 0.92 | 104 | 105 | 97 | 106 | 100 | 101 | 107 | 106 | 93 | 102 | |||||||
GATTACA | 103 | 0.91 | 97 | 100 | 93 | 99 | 94 | 105 | 103 | 101 | 106 | 97 | 103 | 102 | 93 | 97 | 93 | ||
JYM | 104 | 0.98 | 102 | 113 | 105 | 112 | 100 | 107 | 116 | 122 | 111 | 124 | |||||||
NORSEMANPO
|
scht | 97 | 0.96 | 112 | 117 | 100 | 117 | 83 | 100 | 116 | 108 | 107 | 110 | ||||||
MANAUS | 96 | 0.96 | 109 | 119 | 95 | 116 | 104 | 109 | 124 | 110 | 112 | 114 | |||||||
LHERITIER
|
new | 94 | 0.88 | 108 | 100 | 111 | 104 | 107 | 99 | 105 | 115 | 111 | 118 | ||||||
MALIJAI
|
new | 109 | 0.93 | 109 | 113 | 95 | 118 | 93 | 105 | 119 | 110 | 109 | 113 | ||||||
JT
|
ssm;ssf | 103 | 0.99 | 107 | 141 | 87 | 130 | 102 | 100 | 128 | 112 | 89 | 121 | 96 | 108 | 103 | 120 | 111 | |
JOHIA | 118 | 0.96 | 96 | 99 | 94 | 104 | 82 | 104 | 103 | 97 | 101 | 98 | |||||||
LOUDEMER
|
new | 88 | 0.90 | 120 | 109 | 115 | 115 | 115 | 99 | 117 | 110 | 92 | 102 | 101 | 108 | 125 | 108 | 125 | |
GINSENG | 88 | 0.98 | 116 | 104 | 113 | 109 | 115 | 95 | 108 | 105 | 91 | 98 | 99 | 108 | 115 | 101 | 113 | ||
NESONO PP
|
schm;ssm;ssf | 105 | 0.99 | 112 | 114 | 105 | 120 | 90 | 96 | 114 | 108 | 110 | 111 | ||||||
IVANTONOV | 121 | 0.99 | 94 | 113 | 88 | 112 | 90 | 113 | 119 | 83 | 98 | 112 | 111 | 89 | 103 | 115 | 109 | ||
ALHAZEN | 105 | 0.90 | 88 | 92 | 92 | 89 | 90 | 104 | 91 | 89 | 102 | 92 | |||||||
VIVA VOCE | 101 | 0.99 | 97 | 104 | 93 | 100 | 89 | 102 | 101 | 109 | 127 | 99 | 93 | 110 | 110 | 109 | 112 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.