Limousin Crossing
Your search :
Name | Special assets | Segments | IFNxt | IFNxt Rel. | FacNais | FacNais Rel. | CRjbsvbs | DMjbsvbs | PCARjbsvbs | RDTjbsvbs | CONFjbsvbs | GRASjbsvbs | IABjbsvbs | ICRCvbf | CONFvbf | IABvbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEHIX | 95 | 0.99 | 98 | 0.98 | 122 | 110 | 119 | 93 | 111 | 112 | 110 | 116 | 115 | 117 | ||
ROCKSTAR | 101 | 0.99 | 107 | 0.99 | 90 | 97 | 92 | 108 | 96 | 102 | 96 | 85 | 101 | 91 | ||
SESAME | 101 | 0.94 | 102 | 0.96 | 115 | 106 | 109 | 84 | 106 | 114 | 107 | 111 | 113 | 117 | ||
ALDEBARAN | 101 | 0.76 | 96 | 100 | 94 | 93 | 102 | 102 | 101 | 99 | 116 | 112 | ||||
ARIAL | 102 | 0.90 | 109 | 0.96 | 100 | 110 | 99 | 98 | 117 | 115 | 105 | 114 | 129 | 124 | ||
BRAISE | 98 | 0.99 | 100 | 0.97 | 107 | 112 | 106 | 98 | 111 | 108 | 106 | 108 | 120 | 117 | ||
EUPHRATE | 101 | 0.95 | 99 | 0.99 | 113 | 119 | 117 | 111 | 119 | 112 | 112 | 130 | 125 | 132 | ||
FAVARS
|
ssm | 110 | 0.99 | 117 | 0.99 | 98 | 115 | 103 | 114 | 112 | 114 | 104 | 94 | 114 | 107 | |
GTI | 110 | 0.90 | ||||||||||||||
GORCE | 89 | 0.58 | 102 | 0.57 | 108 | 114 | 113 | 122 | 114 | 105 | 108 | 133 | 120 | 132 | ||
ICI | 107 | 0.67 | 108 | 0.61 | 87 | 100 | 90 | |||||||||
ISTANBUL | 96 | 0.72 | 104 | 0.58 | 117 | 101 | 113 | |||||||||
IRONDA MH | 93 | 0.87 | 95 | 0.93 | 113 | 110 | 114 | |||||||||
JILLAROOS | 96 | 0.81 | 105 | 0.85 | ||||||||||||
MERCOEUR
|
new | 103 | 0.79 | |||||||||||||
MATCH
|
new | 108 | 0.75 | |||||||||||||
HEPHAISTOS | 101 | 0.80 | 113 | 0.73 | 99 | 116 | 111 | |||||||||
LEMH PO
|
scht | 101 | 0.96 | 94 | 0.88 | |||||||||||
IRANCY | 118 | 0.75 | ||||||||||||||
JOVIEN | 123 | 0.98 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.