Blonde d'Aquitaine
Your search :
Name | Special assets | Segments | FacNais | FacNais Rel. | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT | IVMAT Rel. | IMOCRqms | IFERqms | IVELqms | PLAITqms | IQMqms | ICRCjbf | CONFjbf | IABjbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDISON | 88 | 0.99 | 107 | 104 | 112 | 105 | 116 | 103 | 113 | 0.88 | 105 | 92 | 106 | 107 | 101 | 110 | 101 | 110 | ||
ANIS | 111 | 0.99 | 101 | 108 | 86 | 106 | 101 | 101 | 103 | 0.98 | 99 | 102 | 114 | 103 | 106 | 100 | 103 | 101 | ||
HENAN | 108 | 0.99 | 98 | 109 | 89 | 105 | 89 | 108 | 0.68 | 89 | 101 | 99 | 119 | 98 | 100 | |||||
IDEFIX | 88 | 0.99 | 106 | 107 | 103 | 102 | 114 | 103 | 110 | 0.66 | 113 | 113 | 96 | 94 | 111 | 104 | 109 | 109 | ||
ILLUSTRE | 105 | 0.98 | 99 | 95 | 106 | 101 | 93 | 97 | 0.67 | 95 | 104 | 111 | 103 | 100 | 104 | |||||
JAPAN
|
new | 90 | 0.97 | 104 | 113 | 103 | 105 | 90 | 94 | 98 | 0.63 | 114 | 107 | 117 | ||||||
IODELYS | 83 | 0.98 | 114 | 109 | 118 | 113 | 89 | 96 | 108 | 0.66 | 109 | 99 | 108 | |||||||
RODRIGUE | 103 | 0.92 | 105 | 93 | 102 | 104 | 99 | 100 | 0.64 | 104 | ||||||||||
CHERIF | 97 | 0.98 | 96 | 111 | 102 | 100 | 100 | 102 | 104 | 0.90 | 101 | 109 | 106 | |||||||
GINKGO | 99 | 0.99 | 105 | 114 | 100 | 111 | 95 | 102 | 110 | 0.73 | 109 | 107 | 107 | 107 | 113 | 105 | 112 | 111 | ||
ARAMIS | 114 | 0.99 | 96 | 115 | 92 | 109 | 84 | 110 | 112 | 0.99 | 94 | 94 | 102 | 118 | 101 | 89 | 111 | 96 | ||
RECORD | 99 | 0.96 | 101 | 101 | 81 | 95 | 101 | 100 | 92 | 0.69 | 100 | |||||||||
LARGO | 105 | 0.91 | 101 | 114 | 107 | 112 | 110 | 0.43 | ||||||||||||
MARENGO | 97 | 0.88 | 117 | 119 | 105 | 125 | 119 | 96 | 121 | 0.55 | 115 | 112 | ||||||||
HACKER | 91 | 0.96 | 106 | 110 | 101 | 105 | 97 | 108 | 0.55 | 117 | 109 | 90 | 108 | 111 | ||||||
HASHTAG
|
ssm | 122 | 0.99 | 90 | 110 | 86 | 105 | 94 | 108 | 108 | 0.73 | 87 | 92 | 112 | 114 | 98 | 83 | 112 | 91 | |
TOKAPI | 89 | 0.99 | 108 | 95 | 111 | 102 | 108 | 95 | 101 | 0.99 | 111 | 99 | 93 | 102 | 107 | 111 | 98 | 110 | ||
AARON | 108 | 0.97 | 92 | 96 | 106 | 97 | 117 | 105 | 108 | 0.87 | 102 | 94 | 99 | |||||||
GALIAX | 84 | 0.99 | 96 | 114 | 101 | 94 | 121 | 116 | 118 | 0.80 | 105 | 95 | 104 | 113 | 109 | 106 | 110 | 111 | ||
IMPAIR | 104 | 0.99 | 99 | 104 | 90 | 100 | 92 | 97 | 93 | 0.98 | 103 | 98 | 96 | 96 | 99 | 96 | 98 | 96 | ||
ELDORADO | 105 | 0.99 | 106 | 96 | 108 | 110 | 103 | 100 | 109 | 0.86 | 91 | 96 | 92 | 97 | 96 | 91 | 93 | 88 | ||
BEMOL | 103 | 0.93 | 99 | 106 | 95 | 102 | 106 | 104 | 106 | 0.67 | 104 | 90 | 104 | 99 | 103 | 92 | 104 | 94 | ||
FRENCHY | 95 | 0.99 | 104 | 115 | 107 | 110 | 109 | 100 | 113 | 0.90 | 116 | 108 | 97 | 95 | 108 | 110 | 112 | 115 | ||
PAPYRUS | 101 | 0.99 | 105 | 104 | 99 | 107 | 96 | 103 | 107 | 0.98 | 97 | 113 | 92 | 103 | 105 | 102 | 104 | 104 | ||
FAUST | 107 | 0.98 | 96 | 100 | 88 | 97 | 89 | 93 | 86 | 0.78 | 93 | 102 | 99 | 103 | 96 | 106 | 108 | 109 | ||
ULFILA | 105 | 0.99 | 102 | 99 | 100 | 104 | 95 | 92 | 94 | 0.98 | 110 | 113 | 99 | 92 | 109 | 103 | 97 | 101 | ||
MAGIC | 96 | 0.88 | 109 | 112 | 111 | 115 | 103 | 104 | 119 | 0.53 | 105 | 104 | 107 | |||||||
UVAY | 102 | 0.99 | 104 | 114 | 97 | 111 | 97 | 95 | 103 | 0.98 | 100 | 102 | 102 | 103 | 101 | 98 | 107 | 102 | ||
BANCO | 81 | 0.98 | 117 | 92 | 121 | 108 | 139 | 96 | 115 | 0.93 | 116 | 86 | 107 | |||||||
NIBIRU
|
ssf;scht | |||||||||||||||||||
JABU
|
new;ssf | 97 | 0.99 | 111 | 103 | 112 | 114 | 107 | 105 | 118 | 0.66 | 114 | 99 | 112 | ||||||
ENVOL | 103 | 0.99 | 99 | 105 | 94 | 102 | 106 | 101 | 103 | 0.95 | 103 | 103 | 95 | 108 | 101 | 100 | 108 | 104 | ||
BRASIER | 103 | 0.99 | 92 | 79 | 109 | 87 | 103 | 104 | 95 | 0.97 | 97 | 104 | 112 | 103 | 101 | 104 | 95 | 101 | ||
ANGELO | 109 | 0.99 | 101 | 103 | 92 | 105 | 106 | 106 | 109 | 0.97 | 97 | 107 | 108 | 101 | 104 | 106 | 103 | 107 | ||
GAELIC | 106 | 0.99 | 102 | 104 | 96 | 106 | 122 | 112 | 120 | 0.92 | 102 | 95 | 104 | 106 | 106 | 94 | 95 | 92 | ||
FULGENCE | 92 | 0.99 | 109 | 97 | 114 | 106 | 105 | 91 | 100 | 0.87 | 110 | 101 | 100 | 98 | 108 | 110 | 99 | 109 | ||
ADONIS | 94 | 0.98 | 106 | 97 | 117 | 106 | 95 | 114 | 119 | 0.81 | 106 | 117 | 81 | 100 | 108 | 115 | 97 | 112 | ||
VERMEIL | 100 | 0.99 | 95 | 107 | 84 | 93 | 79 | 112 | 98 | 0.97 | 95 | 104 | 94 | 97 | 97 | 99 | 113 | 106 | ||
CLIC | 108 | 0.99 | 104 | 102 | 102 | 110 | 94 | 93 | 100 | 0.95 | 112 | 107 | 115 | |||||||
FANION | 108 | 0.99 | 92 | 99 | 100 | 96 | 101 | 109 | 106 | 0.96 | 89 | 98 | 105 | 100 | 94 | 106 | 101 | 106 | ||
ESBERIT | 94 | 0.99 | 102 | 103 | 107 | 102 | 112 | 88 | 95 | 0.87 | 97 | 88 | 114 | 97 | 98 | 95 | 104 | 98 | ||
IAN | ||||||||||||||||||||
IGANDEA | 85 | 0.96 | 108 | 101 | 120 | 105 | 115 | 117 | 0.64 | 108 | ||||||||||
IBARDIN | 96 | 0.98 | 101 | 108 | 102 | 102 | 115 | 92 | 99 | 0.68 | 107 | 103 | 116 | 107 | 111 | 96 | 103 | 98 | ||
EUSKADI | 91 | 0.98 | 105 | 99 | 118 | 104 | 116 | 101 | 112 | 0.85 | 95 | 88 | 95 | 105 | 96 | 113 | 101 | 113 | ||
LATSARI
|
new | 100 | 0.97 | 97 | 110 | 102 | 103 | 107 | 0.61 | 91 | 89 | 94 | 95 | 89 | 112 | |||||
MESSAGER | 112 | 0.99 | 83 | 116 | 72 | 90 | 81 | 113 | 95 | 0.96 | 83 | 94 | 90 | 95 | 88 | 85 | 111 | 92 | ||
ORVIL | 101 | 0.99 | 109 | 102 | 101 | 111 | 79 | 108 | 110 | 0.99 | 96 | 97 | 93 | 103 | 97 | 104 | 101 | 104 | ||
TINKO | 107 | 0.99 | 93 | 100 | 97 | 96 | 96 | 114 | 108 | 0.92 | 95 | 104 | 96 | 105 | 101 | 99 | 103 | 101 | ||
URDOS | 100 | 0.99 | 100 | 94 | 104 | 98 | 101 | 108 | 106 | 0.98 | 98 | 102 | 92 | 110 | 99 | 89 | 95 | 88 | ||
RINGOT | 102 | 0.99 | 98 | 98 | 102 | 99 | 81 | 104 | 98 | 0.97 | 97 | 114 | 105 | 92 | 104 | 105 | 102 | 106 | ||
ADOUR | 92 | 0.99 | 108 | 111 | 103 | 108 | 107 | 97 | 106 | 0.95 | 96 | 99 | 103 | 95 | 93 | 108 | 113 | 115 | ||
IHOLDY | 107 | 0.99 | 98 | 101 | 96 | 102 | 95 | 100 | 99 | 0.99 | 104 | 107 | 92 | 94 | 102 | 112 | 111 | 117 | ||
CLIMAX | 95 | 0.99 | 102 | 106 | 105 | 103 | 80 | 88 | 89 | 0.92 | 107 | 114 | 114 | |||||||
VALMIRE | 96 | 0.94 | 110 | 91 | 113 | 107 | 86 | 92 | 95 | 0.76 | 100 | 89 | 94 | |||||||
IPOD
|
new;ssf | 92 | 0.97 | 102 | 98 | 112 | 100 | 110 | 103 | 0.56 | 113 | 124 | 103 | 102 | 117 | 106 | ||||
HELLO | 102 | 0.99 | 103 | 102 | 108 | 107 | 114 | 92 | 103 | 0.73 | 106 | 94 | 110 | 100 | 105 | 110 | 93 | 106 | ||
INFINI | 90 | 0.97 | 107 | 97 | 113 | 103 | 105 | 98 | 104 | 0.67 | 95 | 85 | 101 | 89 | 89 | 103 | 106 | 106 | ||
ARGUS | 111 | 0.99 | 99 | 112 | 87 | 107 | 108 | 102 | 106 | 0.94 | 93 | 97 | 115 | 102 | 103 | 83 | 103 | 86 | ||
MALINOIS | 85 | 0.99 | 99 | 112 | 92 | 94 | 85 | 100 | 93 | 0.98 | 94 | 92 | 85 | 100 | 88 | 107 | 117 | 116 | ||
ONYX | 106 | 0.99 | 97 | 107 | 84 | 100 | 96 | 94 | 90 | 0.97 | 83 | 91 | 97 | 95 | 83 | 99 | 111 | 106 | ||
SAMMY | 108 | 0.99 | 102 | 107 | 93 | 108 | 77 | 105 | 104 | 0.99 | 102 | 107 | 97 | 103 | 103 | 100 | 112 | 106 | ||
TRIO | 101 | 0.99 | 105 | 89 | 105 | 102 | 103 | 103 | 105 | 0.95 | 101 | 109 | 92 | 90 | 97 | 106 | 93 | 102 | ||
TITO | 100 | 0.99 | 107 | 113 | 96 | 112 | 86 | 107 | 112 | 0.95 | 97 | 105 | 94 | 102 | 102 | 106 | 110 | 111 | ||
BERLIOZ | 93 | 0.99 | 110 | 95 | 113 | 107 | 115 | 85 | 98 | 0.98 | 108 | 97 | 115 | 96 | 111 | 110 | 97 | 108 | ||
CRENCA | 93 | 0.98 | 121 | 105 | 113 | 122 | 98 | 88 | 107 | 0.93 | 110 | 98 | 108 | |||||||
CAPSALLA | 85 | 0.96 | 107 | 112 | 98 | 102 | 77 | 92 | 89 | 0.75 | 99 | 95 | 91 | 102 | 93 | 96 | 118 | 106 | ||
FROOME | 112 | 0.98 | 100 | 100 | 96 | 106 | 96 | 106 | 108 | 0.69 | 92 | 92 | 88 | |||||||
LOPEZ
|
new | 94 | 0.93 | 102 | 100 | 112 | 101 | 104 | 0.50 | |||||||||||
INDICE | 92 | 0.97 | 118 | 112 | 112 | 122 | 84 | 114 | 0.64 | 95 | 100 | 88 | 84 | 95 | 109 | |||||
JOB
|
new | 97 | 0.95 | 103 | 97 | 103 | 101 | 97 | 0.59 | 113 | 87 | 104 | 105 | 107 | 107 | |||||
HIBERNATUS | 96 | 0.99 | 99 | 88 | 106 | 93 | 79 | 88 | 80 | 0.98 | 103 | 111 | 104 | 87 | 100 | 107 | 91 | 101 | ||
NIELSEN | 102 | 0.99 | 97 | 114 | 82 | 100 | 87 | 97 | 92 | 0.98 | 97 | 115 | 98 | 104 | 103 | 90 | 115 | 99 | ||
FOSBURY | 96 | 0.97 | 100 | 104 | 107 | 101 | 115 | 110 | 115 | 0.76 | 101 | 99 | 100 | 107 | 102 | 103 | 106 | 106 | ||
HORFE | 95 | 0.99 | 104 | 113 | 102 | 107 | 118 | 93 | 105 | 0.87 | 117 | 114 | 123 | |||||||
JOLIUS
|
new | 102 | 0.94 | 100 | 110 | 107 | 108 | 94 | 99 | 106 | 0.56 | 100 | 101 | |||||||
URANIUM | 94 | 0.98 | 104 | 113 | 101 | 107 | 114 | 99 | 110 | 0.94 | 115 | 102 | 115 | |||||||
ALEATOR | 104 | 0.96 | 91 | 81 | 100 | 84 | 104 | 94 | 82 | 0.83 | 93 | 94 | 90 | |||||||
LITHIUM
|
new | 107 | 0.95 | 113 | 102 | 109 | 120 | 106 | 0.59 | 101 | 98 | 112 | 97 | 103 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.