Alpine

Well balanced bucks with high milk production, components & keeping the udders healthy
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANIBAL | H157 | 100 | 92 | 160 | 101 | 5 | 1,6 | 2,4 | -1,6 | 108 | 82 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | C195 CHILI | |
ILFY | I552 | 114 | 92 | 156 | 142 | 5 | 0,6 | 3,1 | -2,1 | 103 | 117 | D564 DOCILE | U514 USLON | V566 VAZA | |
HOSHI | H546 | 111 | 92 | 141 | 86 | 3,7 | 1,2 | 0,6 | -2,5 | 103 | 120 | C195 CHILI | S152 SCORE | U503 ULTIMO | |
HOBBIO | H187 | 70 | 89 | 146 | 113 | 3,4 | -0,2 | 5 | 1,7 | 107 | 108 | C505 CHEEK | S113 SENIOR | U113 UMO | |
HELIOS | H150 | 70 | 89 | 160 | 47 | 3,8 | 2,5 | 4,6 | 3,3 | 96 | 111 | B568 BISKO | N106 NENUPHAR | C505 CHEEK | |
IRISH | I164 | 68 | 88 | 127 | 12 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 101 | 103 | D199 DUZEL | U503 ULTIMO | T521 TIGROU | |
FACTOR | F501 | 681 | 98 | 132 | 76 | 2,4 | 0,1 | 3,5 | 0,8 | 105 | 108 | P540 PEPONE | J368 461JAMBAST | A509 ARDENT | |
FERINO | F567 | 525 | 98 | 131 | 36 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 0,4 | 104 | 78 | A148 AUBEPIN | O500 ONEMAN | 3503902035 | |
HELLY | H129 | 115 | 93 | 128 | 72 | 2,1 | -0,1 | 3,2 | 0,5 | 106 | 109 | B574 BABAKAR | S158 SUPERBON | U113 UMO | |
DISNEY | D141 | 622 | 99 | 124 | 47 | 1,2 | -0,3 | 4,6 | 3,2 | 100 | 110 | U514 USLON | O500 ONEMAN | P319 PRALIN |
Selectively bred bucks for high volume milk production
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARP | H197 | 102 | 92 | 147 | 98 | 4 | 1 | 2,2 | -1,2 | 104 | 89 | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | U514 USLON | |
JARECK | J585 | 64 | 85 | 144 | 89 | 3,1 | 0,3 | 4,7 | 2,1 | 92 | 94 | E170 EPI | V566 VAZA | A528 ANCIEN | |
JOHNSY | J583 | 55 | 83 | 144 | 130 | 4 | -0,3 | 3,4 | -1,4 | 92 | 101 | E125 EFFICACE | S153 SAPHIR | V566 VAZA | |
ISMAEL | I114 | 112 | 92 | 142 | 128 | 4,6 | 0,8 | -0,9 | -5,1 | 98 | 75 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | U517 URGENT | |
JAM | J181 | 61 | 84 | 142 | 105 | 3,6 | 0,4 | 2,8 | -0,4 | 93 | 97 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | C195 CHILI | |
HOMARD | H534 | 54 | 86 | 142 | 124 | 4 | 0,1 | 2,1 | -2,2 | 93 | 91 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | S153 SAPHIR | |
HUGO | H564 | 71 | 89 | 158 | 67 | 3,2 | 1,1 | 7,7 | 6,5 | 82 | 96 | C503 CARIBOU | T163 TOMBEUR | U113 UMO | |
GOLUM | G595 | 114 | 92 | 127 | 113 | 2,8 | -0,7 | 2 | -2,1 | 89 | 104 | B535 BIRON | S153 SAPHIR | S507 SOJA | |
GAVROCHE | G142 | 325 | 97 | 127 | 53 | 2 | 0,4 | 2,2 | 0,5 | 103 | 93 | V566 VAZA | P319 PRALIN | S153 SAPHIR | |
GRELOT | G548 | 360 | 97 | 112 | 203 | 2,4 | -3,7 | 3,5 | -3,7 | 98 | 102 | A131 ALPIN | N172 NOIR | 36126960059 | |
HOOLIGAN | H535 | 70 | 89 | 134 | 138 | 3,3 | -1,2 | 3,6 | -1,1 | 105 | 112 | C195 CHILI | S152 SCORE | 4928105007 | |
GLAUDE | G551 | 91 | 91 | 129 | 77 | 2,4 | 0,1 | 2,5 | -0,3 | 90 | 106 | U503 ULTIMO | N173 NIOLE | S153 SAPHIR | |
GASPER | G580 | 80 | 91 | 126 | 57 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | -1 | 85 | 101 | V504 VAMP | O356 OLIDA | U578 UBALD | |
FLEURON | F541 | 145 | 94 | 126 | 76 | 2,1 | -0,2 | 2,7 | -0,1 | 87 | 97 | A153 ALIBABA | N103 NORMAND | T524 TROUBADOUR | |
HASLEY | H503 | 100 | 92 | 124 | 75 | 2,2 | -0,1 | 1,8 | -0,8 | 96 | 107 | C195 CHILI | S152 SCORE | V566 VAZA | |
GONZALES | G555 | 303 | 96 | 118 | 83 | 1,8 | -0,9 | 2 | -0,8 | 98 | 108 | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | 4927103197 | |
ISUIPABO | I526 | 122 | 93 | 122 | 95 | 1,8 | -0,9 | 3,6 | 0,5 | 97 | 118 | D540 DALI | U543 ULDRAX | 36044670017 | |
ENJOUE | E539 | 429 | 98 | 125 | 115 | 2,4 | -1,2 | 3,4 | -0,7 | 87 | 110 | S507 SOJA | L372 LEE | O116 OTAWA | |
GALON | G579 | 329 | 97 | 118 | 110 | 1,9 | -1,5 | 3,1 | -0,9 | 102 | 102 | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | 4925603034 | |
FINGER | F195 | 401 | 98 | 124 | 81 | 2,5 | 0 | 0,8 | -2,4 | 100 | 104 | U510 ULRIC | N173 NIOLE | V130 VERMEIL | |
IRON | I546 | 97 | 91 | 109 | 31 | 1,1 | 0,1 | -0,2 | -1,7 | 112 | 86 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | 17027306011 | |
ESCOBAR | E559 | 424 | 98 | 115 | 64 | 1,6 | -0,5 | 1,2 | -1,4 | 91 | 110 | U576 UMAT | M109 MILORD | U113 UMO | |
AFFRONT | A534 | 1068 | 99 | 109 | 51 | 0,4 | -1,3 | 4 | 2,6 | 96 | 108 | O500 ONEMAN | I127 IDUS | N173 NIOLE | |
EDGAR | E178 | 736 | 99 | 115 | 73 | 1,6 | -0,6 | 1,2 | -1,5 | 94 | 99 | U543 ULDRAX | N173 NIOLE | 7930903223 | |
HETOUMI | H185 | 73 | 89 | 117 | 57 | 2 | 0,1 | -0,1 | -2,5 | 98 | 94 | C195 CHILI | S152 SCORE | 53629460013 | |
FANFAN | F129 | 92 | 92 | 115 | 41 | 1,3 | -0,2 | 1,4 | -0,3 | 85 | 96 | P540 PEPONE | J368 461JAMBAST | M150 MICHOU | |
BRAD | B198 | 487 | 98 | 114 | 75 | 1,1 | -1,3 | 3,6 | 1 | 84 | 91 | O500 ONEMAN | I127 IDUS | O195 ORFEVRE | |
FAROUCHE | F500 | 76 | 90 | 109 | 92 | 0,7 | -2,1 | 4,6 | 1,6 | 84 | 109 | R197 REFLET | J512 458JARRI | 4928106059 | |
HOQUET | H542 | 89 | 91 | 117 | 44 | 1,4 | -0,1 | 1,6 | 0,2 | 91 | 99 | B556 BONCHAMP | P540 PEPONE | 36126908011 | |
HONEY | H528 | 105 | 92 | 115 | 30 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 0 | 98 | 113 | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | U503 ULTIMO |
To improve the udder quality of your herd
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRACAS | F543 | 566 | 98 | 139 | 116 | 4,1 | 0,3 | 0,5 | -4 | 108 | 84 | A501 ASTUCIEUX | R141 RIQUET | 8533305401 | |
JUMP | J523 | 74 | 87 | 129 | 26 | 1,5 | 0,7 | 3,9 | 3,3 | 107 | 109 | E545 EDDY | S507 SOJA | E524 EGLANTIER | |
HYOUK | H576 | 90 | 91 | 124 | 51 | 1,8 | 0,1 | 2,4 | 0,8 | 125 | 109 | C195 CHILI | S152 SCORE | V566 VAZA | |
FLAGOSSE | F540 | 164 | 95 | 105 | 57 | 0,2 | -1,9 | 4,1 | 2,5 | 106 | 106 | R197 REFLET | J512 458JARRI | 0731605107 | |
HONORE | H155 | 97 | 92 | 105 | 35 | 0,9 | -0,3 | -0,7 | -2,2 | 115 | 104 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | S153 SAPHIR | |
FLEX | F182 | 292 | 97 | 112 | -4 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 2,6 | 112 | 104 | V504 VAMP | O356 OLIDA | S152 SCORE | |
GORILLE | G159 | 180 | 95 | 97 | 87 | 1 | -1,8 | -0,7 | -4,1 | 112 | 93 | V566 VAZA | P319 PRALIN | U514 USLON | |
EXPLOSIF | E514 | 1039 | 99 | 117 | -2 | 0,4 | 0,6 | 3,4 | 4 | 105 | 97 | U578 UBALD | O510 ORLOFF | S153 SAPHIR |
To produce milk rich in protein and fat
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFYOUCAN | I511 | 108 | 92 | 167 | 53 | 4,7 | 3 | 3,5 | 1,5 | 106 | 94 | C108 CASCADEUR | S153 SAPHIR | V561 VISKY | |
IPACHO | I311 | 63 | 87 | 136 | 15 | 1,8 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 119 | 105 | D564 DOCILE | U514 USLON | S153 SAPHIR | |
GADJO | G106 | 286 | 96 | 150 | -18 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 5 | 96 | 102 | B556 BONCHAMP | P540 PEPONE | U176 URSON | |
JACKSON | J176 | 70 | 86 | 133 | 16 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 83 | 78 | D124 DOLMEN | U578 UBALD | 53586770035 | |
IDAHO | I197 | 103 | 91 | 127 | -9 | 1,8 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | 121 | 101 | C121 COCO | S152 SCORE | 36191407061 | |
GALA | G114 | 70 | 89 | 129 | 65 | 2,1 | 0 | 3,5 | 1,2 | 89 | 115 | B568 BISKO | N106 NENUPHAR | U517 URGENT | |
GRACIEUX | G322 | 62 | 88 | 122 | 25 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 94 | 89 | V143 VAMPIR | O364 OBELISCO | S153 SAPHIR | |
IXOR | I519 | 74 | 89 | 120 | -9 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 101 | 114 | D564 DOCILE | U514 USLON | V566 VAZA | |
ENDURO | E122 | 679 | 99 | 124 | -2 | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 3,1 | 103 | 92 | U578 UBALD | O510 ORLOFF | O116 OTAWA | |
FLAMBEUR | F108 | 100 | 92 | 118 | 25 | 1 | 0,3 | 2,3 | 1,8 | 94 | 113 | P540 PEPONE | J368 461JAMBAST | S152 SCORE | |
DAGOBERT | D504 | 928 | 99 | 122 | 25 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,2 | 101 | 102 | U578 UBALD | O510 ORLOFF | 1225402006 | |
GOSS | G581 | 138 | 93 | 125 | -6 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 90 | 100 | A501 ASTUCIEUX | R141 RIQUET | S153 SAPHIR | |
DICTON | D554 | 363 | 97 | 116 | 27 | 1 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 93 | 88 | U113 UMO | M117 MAMMOUTO | 4929603070 |
Well balanced bucks with high milk production, components & keeping the udders healthy
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANIBAL | H157 | 100 | 92 | 160 | 101 | 5 | 1,6 | 2,4 | -1,6 | 108 | 82 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | C195 CHILI | |
ILFY | I552 | 114 | 92 | 156 | 142 | 5 | 0,6 | 3,1 | -2,1 | 103 | 117 | D564 DOCILE | U514 USLON | V566 VAZA | |
HOSHI | H546 | 111 | 92 | 141 | 86 | 3,7 | 1,2 | 0,6 | -2,5 | 103 | 120 | C195 CHILI | S152 SCORE | U503 ULTIMO | |
HOBBIO | H187 | 70 | 89 | 146 | 113 | 3,4 | -0,2 | 5 | 1,7 | 107 | 108 | C505 CHEEK | S113 SENIOR | U113 UMO | |
HELIOS | H150 | 70 | 89 | 160 | 47 | 3,8 | 2,5 | 4,6 | 3,3 | 96 | 111 | B568 BISKO | N106 NENUPHAR | C505 CHEEK | |
IRISH | I164 | 68 | 88 | 127 | 12 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 101 | 103 | D199 DUZEL | U503 ULTIMO | T521 TIGROU | |
FACTOR | F501 | 681 | 98 | 132 | 76 | 2,4 | 0,1 | 3,5 | 0,8 | 105 | 108 | P540 PEPONE | J368 461JAMBAST | A509 ARDENT | |
FERINO | F567 | 525 | 98 | 131 | 36 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 0,4 | 104 | 78 | A148 AUBEPIN | O500 ONEMAN | 3503902035 | |
HELLY | H129 | 115 | 93 | 128 | 72 | 2,1 | -0,1 | 3,2 | 0,5 | 106 | 109 | B574 BABAKAR | S158 SUPERBON | U113 UMO | |
DISNEY | D141 | 622 | 99 | 124 | 47 | 1,2 | -0,3 | 4,6 | 3,2 | 100 | 110 | U514 USLON | O500 ONEMAN | P319 PRALIN |
Selectively bred bucks for high volume milk production
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARP | H197 | 102 | 92 | 147 | 98 | 4 | 1 | 2,2 | -1,2 | 104 | 89 | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | U514 USLON | |
JARECK | J585 | 64 | 85 | 144 | 89 | 3,1 | 0,3 | 4,7 | 2,1 | 92 | 94 | E170 EPI | V566 VAZA | A528 ANCIEN | |
JOHNSY | J583 | 55 | 83 | 144 | 130 | 4 | -0,3 | 3,4 | -1,4 | 92 | 101 | E125 EFFICACE | S153 SAPHIR | V566 VAZA | |
ISMAEL | I114 | 112 | 92 | 142 | 128 | 4,6 | 0,8 | -0,9 | -5,1 | 98 | 75 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | U517 URGENT | |
JAM | J181 | 61 | 84 | 142 | 105 | 3,6 | 0,4 | 2,8 | -0,4 | 93 | 97 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | C195 CHILI | |
HOMARD | H534 | 54 | 86 | 142 | 124 | 4 | 0,1 | 2,1 | -2,2 | 93 | 91 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | S153 SAPHIR | |
HUGO | H564 | 71 | 89 | 158 | 67 | 3,2 | 1,1 | 7,7 | 6,5 | 82 | 96 | C503 CARIBOU | T163 TOMBEUR | U113 UMO | |
GOLUM | G595 | 114 | 92 | 127 | 113 | 2,8 | -0,7 | 2 | -2,1 | 89 | 104 | B535 BIRON | S153 SAPHIR | S507 SOJA | |
GAVROCHE | G142 | 325 | 97 | 127 | 53 | 2 | 0,4 | 2,2 | 0,5 | 103 | 93 | V566 VAZA | P319 PRALIN | S153 SAPHIR | |
GRELOT | G548 | 360 | 97 | 112 | 203 | 2,4 | -3,7 | 3,5 | -3,7 | 98 | 102 | A131 ALPIN | N172 NOIR | 36126960059 | |
HOOLIGAN | H535 | 70 | 89 | 134 | 138 | 3,3 | -1,2 | 3,6 | -1,1 | 105 | 112 | C195 CHILI | S152 SCORE | 4928105007 | |
GLAUDE | G551 | 91 | 91 | 129 | 77 | 2,4 | 0,1 | 2,5 | -0,3 | 90 | 106 | U503 ULTIMO | N173 NIOLE | S153 SAPHIR | |
GASPER | G580 | 80 | 91 | 126 | 57 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | -1 | 85 | 101 | V504 VAMP | O356 OLIDA | U578 UBALD | |
FLEURON | F541 | 145 | 94 | 126 | 76 | 2,1 | -0,2 | 2,7 | -0,1 | 87 | 97 | A153 ALIBABA | N103 NORMAND | T524 TROUBADOUR | |
HASLEY | H503 | 100 | 92 | 124 | 75 | 2,2 | -0,1 | 1,8 | -0,8 | 96 | 107 | C195 CHILI | S152 SCORE | V566 VAZA | |
GONZALES | G555 | 303 | 96 | 118 | 83 | 1,8 | -0,9 | 2 | -0,8 | 98 | 108 | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | 4927103197 | |
ISUIPABO | I526 | 122 | 93 | 122 | 95 | 1,8 | -0,9 | 3,6 | 0,5 | 97 | 118 | D540 DALI | U543 ULDRAX | 36044670017 | |
ENJOUE | E539 | 429 | 98 | 125 | 115 | 2,4 | -1,2 | 3,4 | -0,7 | 87 | 110 | S507 SOJA | L372 LEE | O116 OTAWA | |
GALON | G579 | 329 | 97 | 118 | 110 | 1,9 | -1,5 | 3,1 | -0,9 | 102 | 102 | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | 4925603034 | |
FINGER | F195 | 401 | 98 | 124 | 81 | 2,5 | 0 | 0,8 | -2,4 | 100 | 104 | U510 ULRIC | N173 NIOLE | V130 VERMEIL | |
IRON | I546 | 97 | 91 | 109 | 31 | 1,1 | 0,1 | -0,2 | -1,7 | 112 | 86 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | 17027306011 | |
ESCOBAR | E559 | 424 | 98 | 115 | 64 | 1,6 | -0,5 | 1,2 | -1,4 | 91 | 110 | U576 UMAT | M109 MILORD | U113 UMO | |
AFFRONT | A534 | 1068 | 99 | 109 | 51 | 0,4 | -1,3 | 4 | 2,6 | 96 | 108 | O500 ONEMAN | I127 IDUS | N173 NIOLE | |
EDGAR | E178 | 736 | 99 | 115 | 73 | 1,6 | -0,6 | 1,2 | -1,5 | 94 | 99 | U543 ULDRAX | N173 NIOLE | 7930903223 | |
HETOUMI | H185 | 73 | 89 | 117 | 57 | 2 | 0,1 | -0,1 | -2,5 | 98 | 94 | C195 CHILI | S152 SCORE | 53629460013 | |
FANFAN | F129 | 92 | 92 | 115 | 41 | 1,3 | -0,2 | 1,4 | -0,3 | 85 | 96 | P540 PEPONE | J368 461JAMBAST | M150 MICHOU | |
BRAD | B198 | 487 | 98 | 114 | 75 | 1,1 | -1,3 | 3,6 | 1 | 84 | 91 | O500 ONEMAN | I127 IDUS | O195 ORFEVRE | |
FAROUCHE | F500 | 76 | 90 | 109 | 92 | 0,7 | -2,1 | 4,6 | 1,6 | 84 | 109 | R197 REFLET | J512 458JARRI | 4928106059 | |
HOQUET | H542 | 89 | 91 | 117 | 44 | 1,4 | -0,1 | 1,6 | 0,2 | 91 | 99 | B556 BONCHAMP | P540 PEPONE | 36126908011 | |
HONEY | H528 | 105 | 92 | 115 | 30 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 0 | 98 | 113 | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | U503 ULTIMO |
To improve the udder quality of your herd
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRACAS | F543 | 566 | 98 | 139 | 116 | 4,1 | 0,3 | 0,5 | -4 | 108 | 84 | A501 ASTUCIEUX | R141 RIQUET | 8533305401 | |
JUMP | J523 | 74 | 87 | 129 | 26 | 1,5 | 0,7 | 3,9 | 3,3 | 107 | 109 | E545 EDDY | S507 SOJA | E524 EGLANTIER | |
HYOUK | H576 | 90 | 91 | 124 | 51 | 1,8 | 0,1 | 2,4 | 0,8 | 125 | 109 | C195 CHILI | S152 SCORE | V566 VAZA | |
FLAGOSSE | F540 | 164 | 95 | 105 | 57 | 0,2 | -1,9 | 4,1 | 2,5 | 106 | 106 | R197 REFLET | J512 458JARRI | 0731605107 | |
HONORE | H155 | 97 | 92 | 105 | 35 | 0,9 | -0,3 | -0,7 | -2,2 | 115 | 104 | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | S153 SAPHIR | |
FLEX | F182 | 292 | 97 | 112 | -4 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 2,6 | 112 | 104 | V504 VAMP | O356 OLIDA | S152 SCORE | |
GORILLE | G159 | 180 | 95 | 97 | 87 | 1 | -1,8 | -0,7 | -4,1 | 112 | 93 | V566 VAZA | P319 PRALIN | U514 USLON | |
EXPLOSIF | E514 | 1039 | 99 | 117 | -2 | 0,4 | 0,6 | 3,4 | 4 | 105 | 97 | U578 UBALD | O510 ORLOFF | S153 SAPHIR |
To produce milk rich in protein and fat
NAME | AI CODE | NB | CD | IPC | MILK | MP | TP | MG | TB | IMC | cell. | SIRE | PGS | MGS | Price category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFYOUCAN | I511 | 108 | 92 | 167 | 53 | 4,7 | 3 | 3,5 | 1,5 | 106 | 94 | C108 CASCADEUR | S153 SAPHIR | V561 VISKY | |
IPACHO | I311 | 63 | 87 | 136 | 15 | 1,8 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 119 | 105 | D564 DOCILE | U514 USLON | S153 SAPHIR | |
GADJO | G106 | 286 | 96 | 150 | -18 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 5 | 96 | 102 | B556 BONCHAMP | P540 PEPONE | U176 URSON | |
JACKSON | J176 | 70 | 86 | 133 | 16 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 83 | 78 | D124 DOLMEN | U578 UBALD | 53586770035 | |
IDAHO | I197 | 103 | 91 | 127 | -9 | 1,8 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | 121 | 101 | C121 COCO | S152 SCORE | 36191407061 | |
GALA | G114 | 70 | 89 | 129 | 65 | 2,1 | 0 | 3,5 | 1,2 | 89 | 115 | B568 BISKO | N106 NENUPHAR | U517 URGENT | |
GRACIEUX | G322 | 62 | 88 | 122 | 25 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 94 | 89 | V143 VAMPIR | O364 OBELISCO | S153 SAPHIR | |
IXOR | I519 | 74 | 89 | 120 | -9 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 101 | 114 | D564 DOCILE | U514 USLON | V566 VAZA | |
ENDURO | E122 | 679 | 99 | 124 | -2 | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 3,1 | 103 | 92 | U578 UBALD | O510 ORLOFF | O116 OTAWA | |
FLAMBEUR | F108 | 100 | 92 | 118 | 25 | 1 | 0,3 | 2,3 | 1,8 | 94 | 113 | P540 PEPONE | J368 461JAMBAST | S152 SCORE | |
DAGOBERT | D504 | 928 | 99 | 122 | 25 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,2 | 101 | 102 | U578 UBALD | O510 ORLOFF | 1225402006 | |
GOSS | G581 | 138 | 93 | 125 | -6 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 90 | 100 | A501 ASTUCIEUX | R141 RIQUET | S153 SAPHIR | |
DICTON | D554 | 363 | 97 | 116 | 27 | 1 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 93 | 88 | U113 UMO | M117 MAMMOUTO | 4929603070 |