SAANEN

Gama | Nombre | Codigo | NH | Conf. | IPC | Leche | MP | TP | MG | TB | IMC | Cel. | Padre | AP | AM | Categoría de precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leche | ARTIFICE | A524 | 323 | 98 | 100 | 104 | 1,1 | -2,2 | 0,4 | -3,4 | 80 | 77 | P131 PARFAIT | J199 JUMP | R508 RUISSEAU | |
Leche | BOB | B188 | 224 | 97 | 101 | 50 | 0,4 | -1,1 | 1,1 | -0,8 | 86 | 88 | R186 RADIUS | J510 JERBOA | S175 SCOUBIDOU | |
Leche | DOUDOU | D132 | 414 | 98 | 124 | 61 | 1,6 | -0,3 | 3,7 | 1,9 | 96 | 106 | U195 UFUK | O150 OKLAND | P504 PYTHAGORE | |
Leche | DIRTY | D198 | 111 | 94 | 106 | 22 | 1,5 | 0,9 | -3,5 | -5,4 | 91 | 106 | T125 TOM | M329 MIMOSA | 1232903028 | |
Leche | EXPERT | E114 | 152 | 95 | 95 | 75 | 0,2 | -2,2 | 1,3 | -1,4 | 107 | 94 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | 7989904247 | |
Leche | ELITE | E151 | 138 | 95 | 113 | 85 | 1,7 | -1 | 1,3 | -2,1 | 92 | 89 | T128 THOT | L115 LAIR | P131 PARFAIT | |
Leche | FOLK | F103 | 721 | 99 | 129 | 75 | 1,9 | -0,5 | 4,8 | 2,4 | 96 | 94 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | R185 ROMUALD | |
Leche | FRISSON | F131 | 602 | 99 | 144 | 122 | 4,1 | 0,5 | 1,9 | -2,6 | 81 | 94 | V101 VELOURS | P102 POKER | R185 ROMUALD | |
Leche | FISTON | F171 | 145 | 95 | 100 | 77 | 0,7 | -1,9 | 1,3 | -1,8 | 93 | 100 | T181 TAROT | J367 JOUFLU | 1613805261 | |
Leche | FAUSTO | F508 | 82 | 92 | 104 | 69 | 0,7 | -1,5 | 2,1 | -0,4 | 98 | 95 | R119 REDOUTABLE | J130 JOJOBA | S182 SCARABEE | |
Leche | GAUGIN | G124 | 179 | 96 | 116 | 99 | 1,7 | -1,4 | 2,7 | -0,8 | 101 | 99 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | R185 ROMUALD | |
Leche | GOLD | G180 | 81 | 92 | 103 | 23 | 0,7 | -0,1 | -1 | -2 | 96 | 87 | T190 TENESSEE | J188 JAGGER | U539 URILLON | |
Leche | GRAHAM | G184 | 151 | 95 | 109 | 77 | 1,7 | -0,8 | -0,3 | -3,4 | 98 | 91 | A166 AERODROME | R186 RADIUS | P189 PLUTOT | |
Leche | GEPETO | G313 | 160 | 95 | 153 | 162 | 4,9 | 0,1 | 3,1 | -2,6 | 81 | 92 | V101 VELOURS | P102 POKER | 7972202094 | |
Leche | GUINESS | G563 | 499 | 98 | 153 | 186 | 4,6 | -1,2 | 6,2 | -0,3 | 89 | 112 | T136 TITI | M128 MERVEILLEU | B192 BULGARE | |
Leche | GALBI | G568 | 61 | 89 | 132 | 108 | 2,5 | -1 | 4,9 | 1,4 | 85 | 99 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | R185 ROMUALD | |
Leche | GELUK | G593 | 591 | 99 | 112 | 96 | 1,6 | -1,6 | 1,9 | -1,8 | 92 | 91 | A144 ACTIF | P122 PEPITO | V105 VIADUC | |
Leche | HENRY | H111 | 12 | 72 | 137 | 163 | 3,8 | -1 | 3,1 | -2,4 | 84 | 87 | C111 CADBURY | T128 THOT | 24040060662 | |
Leche | HELLO | H148 | 81 | 91 | 116 | 109 | 2,1 | -1 | 0,8 | -3,5 | 92 | 107 | B502 BALO | O165 OEILLADE | V105 VIADUC | |
Leche | HEHIHEHO | H521 | 64 | 90 | 109 | 49 | 1,1 | -0,2 | 0,3 | -1,4 | 95 | 105 | C157 CRABE | T136 TITI | P189 PLUTOT | |
Leche | HONDURAS | H523 | 96 | 93 | 120 | 61 | 2 | 0,5 | 0 | -2,3 | 92 | 107 | B110 BAOBAB | O369 OUI OUI | S182 SCARABEE | |
Leche | HUTEH | H573 | 377 | 98 | 158 | 111 | 4,2 | 0,9 | 5,4 | 1,8 | 88 | 99 | V101 VELOURS | P102 POKER | T125 TOM | |
Leche | IZZI | I106 | 63 | 89 | 130 | 191 | 3 | -2,6 | 5,7 | -0,6 | 87 | 107 | C157 CRABE | T136 TITI | 79H4005072 | |
Leche | IDIEN | I117 | 215 | 96 | 144 | 98 | 3,4 | 0,5 | 3,8 | 0,2 | 92 | 112 | D514 DOMINO | T128 THOT | 13509008807 | |
Leche | IMAGO | I119 | 213 | 96 | 154 | 109 | 4 | 0,7 | 5,1 | 1,5 | 92 | 108 | U548 ULFON | O179 OLANO | 2606004032 | |
Leche | ISLAND | I122 | 223 | 96 | 160 | 201 | 5,4 | -0,8 | 5,6 | -1,6 | 89 | 92 | D116 DISCO | U195 UFUK | T128 THOT | |
Leche | ICY | I130 | 64 | 90 | 144 | 122 | 4,2 | 0,6 | 1,2 | -2,8 | 87 | 93 | B502 BALO | O165 OEILLADE | U548 ULFON | |
Leche | IMALDI | I530 | 157 | 95 | 146 | 194 | 4,9 | -1,3 | 3,2 | -4 | 91 | 97 | D117 DEMOCRATE | R185 ROMUALD | D116 DISCO | |
Leche | IXODE | I567 | 84 | 92 | 138 | 96 | 3,3 | 0,4 | 2,3 | -1,1 | 79 | 110 | D514 DOMINO | T128 THOT | T136 TITI | |
Leche | JAMAIS | J112 | 79 | 91 | 133 | 103 | 2,7 | -0,2 | 3,2 | -0,1 | 88 | 115 | D116 DISCO | U195 UFUK | 24002811184 | |
Leche | JOB | J159 | 57 | 89 | 103 | 61 | 0,7 | -1,3 | 1,2 | -0,9 | 114 | 93 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 53643110427 | |
Leche | LEGO | L183 | 51 | 87 | 107 | 108 | 1,4 | -2,5 | 2,4 | -1,7 | 115 | 107 | E103 EALOR | V545 VICTORIEN | D117 DEMOCRATE | |
Leche | MANGO | M149 | 51 | 84 | 143 | 120 | 3,3 | 0 | 4,4 | 1,1 | 95 | 95 | G307 GALAX | U548 ULFON | D102 DADDY | |
Leche | SPORTIF | S140 | 874 | 99 | 98 | 19 | 0,2 | -0,3 | -0,8 | -1,7 | 73 | 92 | M329 MIMOSA | E106 ERCULE | E118 ELICO | |
Leche | VITE | V150 | 97 | 94 | 102 | 106 | 1,1 | -2,1 | 1,2 | -2,5 | 87 | 106 | M128 MERVEILLEUX | F178 FARWEST | J199 JUMP | |
Completo | DEMOCRATE | D117 | 1058 | 99 | 111 | 44 | 1,5 | 0,2 | -0,8 | -2,9 | 110 | 88 | R185 ROMUALD | L115 LAIR | 3722501118 | |
Completo | EBAHI | E152 | 585 | 99 | 107 | 49 | 1,1 | -0,5 | 0 | -1,9 | 101 | 92 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | 8503902203 | |
Completo | GYELEN | G168 | 96 | 93 | 114 | 66 | 1,4 | -0,6 | 1,8 | -0,7 | 100 | 101 | V173 VIOLIN | O193 OCRYL | 53766870102 | |
Completo | HELMUT | H109 | 423 | 98 | 134 | 77 | 2,3 | 0 | 4,4 | 1,8 | 96 | 91 | C584 CONCERTO | T125 TOM | T128 THOT | |
Completo | HALLIL | H161 | 166 | 95 | 102 | 28 | 0,5 | -0,4 | 0,1 | -1,1 | 98 | 107 | C157 CRABE | T136 TITI | U542 UKON | |
Completo | HOUBLON | H550 | 311 | 97 | 151 | 102 | 4,1 | 0,9 | 3,4 | -0,3 | 103 | 96 | C111 CADBURY | T128 THOT | V101 VELOURS | |
Completo | JAWA | J133 | 72 | 91 | 98 | 52 | 0,7 | -1 | -1 | -2,8 | 105 | 91 | E152 EBAHI | V545 VICTORIEN | E140 EXPRESS | |
Completo | JISSI | J160 | 64 | 90 | 121 | 37 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 100 | 106 | C168 CORNEILLE | S302 SINISTRE | U549 URANUS | |
Completo | LEYTON | L581 | 47 | 85 | 116 | 35 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | -0,3 | 102 | 101 | F532 FISCO | T136 TITI | 22643870210 | |
Completo | MISTRAL | M148 | 67 | 87 | 132 | 66 | 2 | 0 | 5 | 3 | 100 | 106 | F509 FASCINANT | U539 URILLON | E103 EALOR | |
Completo | MOULIN | M505 | 64 | 86 | 135 | 144 | 3,3 | -1 | 3,5 | -1 | 102 | 95 | G118 GULLI | B502 BALO | C510 CHAGRIN | |
Solidos totales | DEO | D550 | 516 | 99 | 128 | 53 | 2,1 | 0,7 | 2,1 | 0,2 | 87 | 89 | T125 TOM | M329 MIMOSA | P305 PICROCOLE | |
Solidos totales | ECLAIR | E107 | 131 | 95 | 117 | 13 | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 85 | 93 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 7937204097 | |
Solidos totales | FAUST | F172 | 159 | 96 | 103 | 2 | 0,8 | 0,9 | -2,6 | -3,2 | 97 | 104 | A145 AJAX | P122 PEPITO | 1613805261 | |
Solidos totales | FADSI | F581 | 115 | 94 | 129 | 51 | 2 | 0,4 | 3 | 1 | 88 | 97 | A118 ATLAS | O507 OLAZ | R185 ROMUALD | |
Solidos totales | HAL | H119 | 60 | 90 | 110 | 8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,4 | 94 | 96 | V534 VENDEEN | O179 OLANO | T190 TENESSEE | |
Solidos totales | HENG | H134 | 351 | 98 | 158 | 31 | 4 | 3,1 | 2,3 | 1,3 | 88 | 97 | A137 AVION | O507 OLAZ | V107 VAUTOUR | |
Solidos totales | HALLOWEN | H163 | 277 | 97 | 127 | 7 | 1,2 | 1,1 | 3,5 | 3,9 | 93 | 109 | C584 CONCERTO | T125 TOM | V545 VICTORIEN | |
Solidos totales | HARISONA | H166 | 223 | 96 | 118 | 2 | 0,7 | 0,8 | 2,5 | 2,8 | 91 | 97 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 2606004032 | |
Solidos totales | HIPPY | H169 | 96 | 92 | 127 | 66 | 1,8 | -0,2 | 3,9 | 2 | 88 | 102 | C111 CADBURY | T128 THOT | V105 VIADUC | |
Solidos totales | HIRONDEL | H172 | 366 | 98 | 120 | 36 | 1,6 | 0,6 | 0,9 | -0,3 | 100 | 87 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 53643160297 | |
Solidos totales | IDOLE | I118 | 192 | 95 | 126 | 11 | 1,3 | 1 | 2,9 | 3,1 | 96 | 95 | D148 DICO | T125 TOM | 13509009006 | |
Solidos totales | IMPALA | I128 | 65 | 90 | 119 | 32 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 90 | 113 | C157 CRABE | T136 TITI | V105 VIADUC | |
Solidos totales | IMBU | I136 | 91 | 92 | 137 | 15 | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 2,2 | 99 | 84 | D148 DICO | T125 TOM | V101 VELOURS | |
Solidos totales | IMIKO | I176 | 220 | 96 | 121 | 8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 101 | 117 | C157 CRABE | T136 TITI | 7972202094 | |
Solidos totales | IMPARFAIT | I306 | 79 | 92 | 134 | 10 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 100 | 108 | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | 57510970003 | |
Solidos totales | INDIEN | I312 | 69 | 91 | 113 | 0 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 92 | 97 | C157 CRABE | T136 TITI | T125 TOM | |
Solidos totales | JAR | J101 | 68 | 90 | 136 | 13 | 2 | 1,7 | 2,9 | 2,9 | 102 | 101 | A547 ARAMIS | R186 RADIUS | D514 DOMINO | |
Solidos totales | LARRON | L169 | 65 | 89 | 114 | 15 | 0,5 | 0 | 2,9 | 2,7 | 100 | 115 | D156 DAKAR | U549 URANUS | 57027306184 | |
Solidos totales | LOGIC | L170 | 76 | 90 | 127 | 49 | 2 | 0,6 | 2,1 | 0,7 | 96 | 96 | B177 BLANCO | O369 OUI OUI | F186 FLUOR | |
Solidos totales | LERON | L195 | 63 | 89 | 138 | 43 | 2,4 | 1,5 | 3,1 | 2,4 | 87 | 93 | E566 EXUBERANT | U548 ULFON | S182 SCARABEE | |
Solidos totales | LIBERTY | L508 | 73 | 90 | 107 | 2 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 99 | 113 | D514 DOMINO | T128 THOT | E508 EDISON | |
Tipo | GARENNE | G136 | 429 | 98 | 111 | -11 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 115 | 109 | B187 BABIBEL | P131 PARFAIT | 8663604045 | |
Tipo | HIRIS | H178 | 85 | 92 | 104 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 103 | 96 | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | U548 ULFON | |
Tipo | ICHOU | I116 | 87 | 92 | 130 | 39 | 2 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 104 | 111 | C157 CRABE | T136 TITI | 24040070547 | |
Tipo | IMAGE | I509 | 104 | 94 | 108 | 14 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | -0,1 | 102 | 104 | D116 DISCO | U195 UFUK | 57044060312 | |
Tipo | JAGUAR | J121 | 95 | 93 | 109 | 45 | 0,6 | -0,8 | 2,3 | 1,2 | 105 | 95 | E152 EBAHI | V545 VICTORIEN | 13509011199 | |
Tipo | LURON | L102 | 54 | 87 | 132 | 74 | 2,3 | -0,1 | 3,8 | 1,4 | 110 | 105 | E103 EALOR | V545 VICTORIEN | F509 FASCINANT | |
Tipo | MACDO | M136 | 49 | 84 | 115 | 24 | 0,8 | 0 | 2,4 | 1,8 | 104 | 99 | D550 DEO | T125 TOM | 29544107015 |
Completo : Buen balance entre alta producción de leche, solidos totales y adecuada salud de ubre
Leche : Machos seleccionados para alta producción de leche
Tipo : Para mejorar la calidad de ubre y morfología de su hembra
Solidos totales : Para producir leche rica en proteína y gras