Charolais Excellence
Ihre Forschung :
Name | Pikto | Segmente | IFNxt | IFNxt Si. | Kalbever. | Kalbev. Si. | MPV3S | TVV3S | FOSV3S | ICRCvbf | COULvbf | IABvbf | IABvbf Si. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO | 96 | 0.81 | 107 | 116 | 81 | ||||||||
LORD EXC | 99 | 0.86 | 118 | 99 | 105 | 117 | 102 | 118 | 0.78 | ||||
HELVYN EXC | 111 | 0.99 | 101 | 0.84 | 118 | 92 | 114 | 88 | 77 | 92 | 0.98 | ||
INFLUX EXC | 112 | 0.89 | 103 | 92 | 112 | 97 | 93 | 104 | 0.82 | ||||
LARZAC EXC | 117 | 0.98 | 106 | 87 | 107 | 104 | 99 | 109 | 0.82 | ||||
LUPIN EXC | 96 | 0.91 | 114 | 106 | 105 | 107 | 105 | 110 | 0.79 | ||||
NINJA EXC | 88 | 0.90 | 109 | 107 | 99 | 105 | 103 | 109 | 0.81 | ||||
MINGAT EXC | 96 | 0.87 | 111 | 103 | 90 | 116 | 107 | 121 | 0.76 | ||||
UTAK | 91 | 0.99 | 88 | 0.93 | 131 | 91 | 102 | 94 | 112 | 108 | 0.99 | ||
TONGA | 95 | 0.97 | 98 | 0.86 | 120 | 106 | 97 | 119 | 103 | 125 | 0.97 | ||
GIRESSE | 93 | 0.84 | 111 | 105 | 85 | 113 | 116 | 116 | 0.82 | ||||
HIRIBO | 100 | 0.99 | 119 | 89 | 103 | 105 | 109 | 114 | 0.98 | ||||
JACK EXC | 91 | 112 | 102 | 117 | |||||||||
JIBUS EXC | 100 | 0.98 | 115 | 104 | 101 | 96 | 101 | 101 | 0.97 | ||||
NIRIN EXC | 104 | 0.86 | 109 | 96 | 82 | 104 | 97 | 108 | 0.78 | ||||
GAMEAU | 102 | 0.97 | 111 | 101 | 99 | ||||||||
INKA EXC | 105 | 0.99 | 116 | 95 | 96 | 94 | 95 | 101 | 0.98 | ||||
LEIRE EXC | 107 | 0.87 | 107 | 88 | 98 | 89 | 94 | 96 | 0.78 | ||||
MUSLI EXC | 94 | 0.95 | 120 | 92 | 108 | 88 | 91 | 96 | 0.78 | ||||
DIDEROT | 87 | 0.79 | 114 | 106 | 89 | 101 | 103 | 110 | 0.77 | ||||
GRECO | 101 | 0.84 | 115 | 102 | 88 | 117 | 92 | 117 | 0.80 | ||||
HULKEXC | 107 | 0.99 | 104 | 0.87 | 120 | 85 | 107 | 94 | 91 | 99 | 0.99 | ||
JUNIOR EXC | 106 | 0.98 | 113 | 98 | 103 | 88 | 94 | 97 | 0.96 | ||||
MINJOT EXC | 102 | 0.92 | 118 | 101 | 107 | 111 | 102 | 116 | 0.80 | ||||
MOJITO EXC | 109 | 0.86 | 101 | 100 | 97 | 88 | 104 | 90 | 0.75 | ||||
ORIGAN EXC
|
new | 110 | |||||||||||
MICADO EXC | 101 | 0.92 | 114 | 109 | 102 | 93 | 107 | 102 | 0.79 | ||||
NIPPON EXC | 104 | 0.90 | 107 | 95 | 109 | 98 | 109 | 108 | 0.84 | ||||
USUFRUIT | 98 | 0.99 | 95 | 0.94 | 125 | 98 | 98 | 99 | 87 | 110 | 0.99 | ||
VALMY | 103 | 0.97 | 115 | 103 | 105 | 98 | 85 | 97 | 0.97 | ||||
VIGILE | 99 | 0.91 | 116 | 101 | 97 | 109 | 104 | 110 | 0.89 | ||||
BALISTO | 98 | 0.79 | 111 | 105 | 96 | 95 | 97 | 98 | 0.78 | ||||
DOLMEN | 97 | 0.82 | 115 | 91 | 101 | 95 | 97 | 102 | 0.78 | ||||
GRISY | 105 | 0.85 | 113 | 90 | 103 | 103 | 104 | 111 | 0.84 | ||||
IDELE EXC | 95 | 100 | 97 | 106 | |||||||||
NEWMAN EXC | 88 | 0.88 | 120 | 106 | 110 | 109 | 101 | 118 | 0.77 | ||||
PIGOR EXC
|
new | 108 | |||||||||||
MONARQUE | 107 | 0.98 | 111 | 100 | 97 | 85 | 100 | 94 | 0.92 | ||||
OFFMAN | 89 | ||||||||||||
ROCKY | 92 | 0.90 | 106 | 114 | 89 | ||||||||
RABANE | 105 | 0.91 | 114 | 107 | 87 | 100 | 96 | 102 | 0.91 | ||||
LEONID EXC | 100 | 90 | 94 | 89 | |||||||||
LABANE EXC | 90 | 106 | 99 | 114 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.