Limousin Crossing
Su búsqueda :
Nombre | Pictos | Segmentos | FNaci Cruz. | FNaci | FacNais Fiab. | Crecimiento | Desarrollo muscular | Peso de la canal | Rendimiento canal | Conf. canal | Grasa | ĺndice de síntesis aptitudes cárnicas en estacion | Creci. Canal | Conf. canal | ĺndice de síntesis aptitudes cárnicas en finca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEHIX | 95 | 0.99 | 98 | 0.98 | 122 | 110 | 119 | 93 | 111 | 112 | 110 | 116 | 115 | 117 | ||
HAMILCAR | 115 | 0.99 | 123 | 0.99 | 94 | 113 | 92 | 91 | 112 | 110 | 102 | 111 | 123 | 119 | ||
ILEST MH | 100 | 0.83 | 94 | 0.82 | ||||||||||||
O MH PP
|
new;schm | |||||||||||||||
ROCKSTAR | 101 | 0.99 | 107 | 0.99 | 90 | 97 | 92 | 108 | 96 | 102 | 96 | 85 | 101 | 91 | ||
SUC AU MAY | 112 | 0.99 | 120 | 0.99 | 104 | 94 | 106 | 105 | 99 | 109 | 99 | 103 | 109 | 109 | ||
USKUDAR | 95 | 0.99 | 96 | 0.99 | 120 | 120 | 121 | 102 | 119 | 110 | 114 | 124 | 125 | 131 | ||
BRANCEILLE | 104 | 0.98 | 112 | 0.98 | 112 | 108 | 113 | 103 | 105 | 108 | 103 | 114 | 111 | 113 | ||
BRAISE | 98 | 0.99 | 100 | 0.97 | 107 | 112 | 106 | 98 | 111 | 108 | 106 | 108 | 120 | 117 | ||
CHAUMEIL | 115 | 0.98 | 121 | 0.99 | 108 | 104 | 112 | 109 | 99 | 96 | 100 | 123 | 118 | 125 | ||
EUPHRATE | 101 | 0.95 | 99 | 0.99 | 113 | 119 | 117 | 111 | 119 | 112 | 112 | 130 | 125 | 132 | ||
ECILA | 94 | 0.99 | 97 | 0.94 | 107 | 105 | 106 | 97 | 104 | 97 | 104 | 118 | 113 | 121 | ||
FAVARS | 110 | 0.99 | 117 | 0.99 | 98 | 115 | 103 | 114 | 112 | 114 | 104 | 94 | 114 | 107 | ||
HUSSAC | 96 | 0.96 | 98 | 0.99 | 110 | 108 | 110 | 106 | 109 | 110 | 109 | 132 | 125 | 137 | ||
IRONDA MH | 93 | 0.87 | 95 | 0.93 | 113 | 110 | 114 | |||||||||
INEXESS | 104 | 0.98 | 103 | 0.89 | 98 | 108 | 105 | |||||||||
IDINARRU | 98 | 0.95 | 98 | 0.93 | 109 | 107 | 109 | |||||||||
JARIAN | 95 | 0.84 | 101 | 0.89 | ||||||||||||
LYS | 108 | 0.78 | 110 | 0.72 | ||||||||||||
MITOU PO
|
scht | 102 | 0.77 | |||||||||||||
MUSTELA MH | 93 | 0.90 | 97 | 0.88 | ||||||||||||
GIMLI
|
ssm | 108 | 0.99 | 119 | 0.99 | 103 | 117 | 104 | 102 | 106 | 113 | 105 | 119 | 119 | 125 | |
HEPHAISTOS | 101 | 0.80 | 113 | 0.73 | 99 | 116 | 111 | |||||||||
FENRIR | 91 | 0.94 | 92 | 0.96 | 114 | 113 | 115 | 100 | 111 | 108 | 109 | 111 | 118 | 122 | ||
HORN | 98 | 0.98 | 97 | 0.98 | 115 | 122 | 122 | |||||||||
LEMH PO
|
scht | 101 | 0.96 | 94 | 0.88 | |||||||||||
LIMOGES | 117 | 0.78 | 122 | 0.68 | ||||||||||||
MEUZAC | 103 | 0.89 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.