Parthenaise
Ihre Forschung :
Name | Pikto | Segmente | Kalbever. | Kalbev. Si. | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILUS
|
ssf;ssm | 115 | 0.99 | 104 | 105 | 99 | 102 | 115 | 113 | |||
GERONIMO | 106 | 0.99 | 104 | 102 | 97 | 87 | 107 | 106 | 99 | 109 | ||
LAYON | 102 | 0.95 | 106 | 101 | 106 | 101 | 108 | 105 | ||||
NEVE
|
ssf | |||||||||||
OBAMA
|
ssf;ssm | 97 | 0.94 | |||||||||
JOVIAL | 104 | 0.96 | 99 | 108 | 91 | 110 | 106 | 111 | ||||
MACLAREN | 92 | 0.98 | 97 | 108 | 94 | 112 | 98 | 103 | ||||
NAPADOS
|
new | 97 | 0.94 | 111 | 105 | 102 | 98 | 111 | 112 | |||
OZONE | 78 | 0.93 | ||||||||||
JUSCOBOU | 90 | 0.98 | 111 | 104 | 115 | 87 | 111 | 101 | 118 | 121 | ||
JAKADI | 99 | 0.95 | 109 | 114 | 99 | 102 | 118 | 104 | 121 | |||
JINOV | 104 | 0.94 | 88 | 108 | 90 | 103 | 96 | 109 | 104 | |||
LAMPARO | 87 | 0.96 | 113 | 113 | 109 | 99 | 116 | 115 | ||||
MILLESIME
|
new | 84 | 0.93 | 120 | 111 | 127 | 90 | 124 | 114 | |||
NIORT
|
ssf;ssm | |||||||||||
NARVIK
|
ssf;ssm | |||||||||||
AIOLI | 95 | 0.99 | 101 | 100 | 107 | 98 | 100 | 117 | 107 | 107 | ||
FAUCON | 86 | 0.99 | 116 | 110 | 114 | 83 | 117 | 117 | 94 | 115 | ||
IESWECAN | 99 | 0.93 | 95 | 102 | 97 | 102 | 96 | 104 | 100 | 99 | ||
ECHIRE | 105 | 0.99 | 105 | 108 | 94 | 98 | 112 | 94 | 104 | 114 | ||
HITCHCOCK | 97 | 0.95 | 101 | 95 | 109 | 98 | 98 | 110 | 102 | 99 | ||
PIKOVIL
|
new | |||||||||||
DAX | 100 | 0.99 | 105 | 103 | 101 | 102 | 107 | 111 | 96 | 107 | ||
ESPRESSO | 93 | 0.91 | 104 | 105 | 91 | 93 | 101 | 98 | 98 | 102 | ||
PLUME
|
new | |||||||||||
HINAULT
|
ssm | 98 | 0.94 | 97 | 104 | 95 | 103 | 99 | 95 | 91 | 92 | |
JACKPOT | 89 | 0.99 | 126 | 116 | 119 | 84 | 133 | 98 | 89 | 120 | ||
COQUIN | 110 | 0.99 | 95 | 96 | 97 | 108 | 98 | 102 | 98 | 97 | ||
DAKAR | 104 | 0.94 | 90 | 106 | 86 | 108 | 95 | 107 | 96 | 97 | ||
IAKA | 103 | 0.98 | 104 | 95 | 109 | 99 | 104 | 103 | 105 | |||
LUXE | 100 | 0.97 | 103 | 107 | 113 | 101 | 111 | 110 | ||||
ONU
|
new | |||||||||||
DOMAINE | 93 | 0.99 | 107 | 101 | 105 | 93 | 104 | 118 | 107 | 112 | ||
ONAPAMIEU
|
new;ssf;ssm | |||||||||||
HAUROC | 91 | 0.89 | 100 | 98 | 111 | 99 | 96 | 101 | 94 | |||
NOVA
|
new | 106 | 0.91 | 99 | 105 | 91 | 98 | 104 | 105 | |||
MELLE
|
new | 90 | 0.95 | 113 | 116 | 103 | 103 | 118 | 120 | |||
HORS JEU | 81 | 0.91 | 110 | 103 | 117 | 95 | 104 | 113 | 100 | 105 | ||
HOVERLORD | 84 | 0.90 | 109 | 102 | 118 | 94 | 105 | 111 | 102 | |||
LEGEND | 112 | 0.99 | 109 | 103 | 107 | 106 | 119 | 117 | ||||
HONGROIS | 106 | 0.99 | 94 | 105 | 87 | 105 | 99 | 105 | ||||
EASTWOOD | 115 | 0.99 | 86 | 99 | 86 | 109 | 92 | 89 | 91 | 86 | ||
BENASSAY | 101 | 0.99 | 101 | 109 | 95 | 100 | 107 | 89 | 95 | 101 | ||
GAINSBARRE | 100 | 0.99 | 112 | 101 | 110 | 93 | 114 | 105 | 97 | 109 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.