Parthenaise
Ihre Forschung :
Name | Pikto | Segmente | Kalbever. | Kalbev. Si. | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILUS | 114 | 0.99 | 106 | 105 | 99 | 103 | 117 | 103 | 117 | |||
GERONIMO | 106 | 0.99 | 103 | 101 | 96 | 87 | 106 | 106 | 98 | 107 | ||
ROIRENE | ||||||||||||
LAYON | 101 | 0.97 | 101 | 98 | 105 | 102 | 102 | 105 | 101 | |||
NEVE | 99 | 0.94 | 105 | 97 | 108 | 95 | 104 | 97 | ||||
OBAMA
|
new | 97 | 0.95 | 104 | 100 | 112 | 98 | 105 | 100 | |||
JOVIAL | 104 | 0.96 | 98 | 108 | 90 | 110 | 105 | 109 | 100 | 109 | ||
MACLAREN | 91 | 0.98 | 96 | 108 | 95 | 111 | 96 | 99 | 99 | |||
NAPADOS | 97 | 0.98 | 109 | 104 | 102 | 97 | 109 | 110 | ||||
OZONE | 77 | 0.94 | 112 | 115 | 112 | 93 | 112 | 111 | ||||
PETIRON
|
ssm;ssf | |||||||||||
JUSCOBOU | 92 | 0.98 | 111 | 103 | 116 | 85 | 111 | 98 | 113 | 117 | ||
JAKADI | 99 | 0.95 | 109 | 114 | 100 | 103 | 118 | 106 | 102 | 119 | ||
JINOV | 103 | 0.95 | 89 | 107 | 90 | 101 | 96 | 109 | 101 | 100 | ||
LAMPARO | 86 | 0.97 | 108 | 112 | 103 | 102 | 109 | 115 | 112 | |||
MILLESIME
|
new | 84 | 0.95 | 120 | 111 | 127 | 90 | 123 | 113 | |||
NIORT
|
new;ssm;ssf | 97 | 0.94 | 107 | 99 | 98 | 103 | 102 | 110 | |||
NARVIK
|
ssm;ssf | 101 | 0.91 | 94 | 100 | 98 | 95 | 95 | 103 | |||
AIOLI | 95 | 0.99 | 100 | 99 | 107 | 98 | 99 | 116 | 107 | 106 | ||
POLLEN | ||||||||||||
IESWECAN | 99 | 0.93 | 95 | 102 | 96 | 101 | 96 | 105 | 97 | 96 | ||
DAX | 100 | 0.99 | 105 | 103 | 100 | 102 | 106 | 110 | 97 | 107 | ||
IAKA | 103 | 0.98 | 102 | 95 | 109 | 99 | 103 | 109 | 102 | 103 | ||
LUXE | 99 | 0.98 | 103 | 105 | 116 | 97 | 111 | 104 | ||||
PASTEUR
|
ssm;ssf | |||||||||||
ONAPAMIEU
|
ssm;ssf | |||||||||||
NOVA | 105 | 0.96 | 98 | 104 | 91 | 99 | 102 | 104 | ||||
MELLE | 93 | 0.98 | 110 | 116 | 103 | 103 | 118 | 120 | ||||
JOUJOU | 90 | 0.98 | 100 | 113 | 94 | 115 | 103 | 90 | 102 | |||
HORS JEU | 81 | 0.91 | 110 | 102 | 117 | 95 | 103 | 111 | 99 | 103 | ||
HOVERLORD | 84 | 0.90 | 110 | 102 | 118 | 95 | 106 | 110 | 97 | 102 | ||
HONGROIS | 106 | 0.99 | 95 | 105 | 87 | 107 | 99 | 85 | 110 | 105 | ||
BENASSAY | 101 | 0.99 | 100 | 108 | 94 | 100 | 106 | 88 | 96 | 100 | ||
GAINSBARRE | 100 | 0.99 | 112 | 101 | 110 | 94 | 113 | 105 | 98 | 110 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.