Limousin Crossing
Ihre Forschung :
Name | Pikto | Segmente | Kalbever. | Kalbev. Si. | IFNxt | IFNxt Si. | CRjbsvbs | DMjbsvbs | PCARjbsvbs | RDTjbsvbs | CONFjbsvbs | GRASjbsvbs | IABjbsvbs | ICRCvbf | CONFvbf | IABvbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEHIX | 98 | 0.98 | 96 | 0.99 | 122 | 110 | 119 | 93 | 111 | 112 | 110 | 115 | 114 | 116 | ||
HAMILCAR | 124 | 0.99 | 116 | 0.99 | 94 | 113 | 92 | 91 | 112 | 110 | 102 | 110 | 122 | 117 | ||
ILEST MH | 96 | 0.84 | 100 | 0.83 | ||||||||||||
O MH PP
|
schm | 106 | 0.87 | 108 | 0.91 | |||||||||||
ROCKSTAR | 107 | 0.99 | 101 | 0.99 | 90 | 97 | 92 | 108 | 96 | 102 | 96 | 85 | 101 | 91 | ||
SESAME | 103 | 0.96 | 101 | 0.94 | 115 | 106 | 109 | 84 | 106 | 114 | 107 | 110 | 113 | 116 | ||
USKUDAR | 96 | 0.99 | 95 | 0.99 | 120 | 120 | 121 | 102 | 119 | 110 | 114 | 123 | 125 | 130 | ||
ALDEBARAN | 101 | 0.77 | 96 | 100 | 94 | 93 | 102 | 102 | 101 | 98 | 116 | 111 | ||||
ARIAL | 109 | 0.96 | 102 | 0.90 | 100 | 110 | 99 | 98 | 117 | 115 | 105 | 114 | 128 | 124 | ||
BRANCEILLE | 111 | 0.98 | 103 | 0.99 | 112 | 108 | 113 | 103 | 105 | 108 | 103 | 113 | 110 | 112 | ||
BRAISE | 100 | 0.97 | 98 | 0.99 | 107 | 112 | 106 | 98 | 111 | 108 | 106 | 107 | 119 | 116 | ||
CORREZE | 106 | 0.99 | 103 | 0.99 | 98 | 107 | 103 | 114 | 100 | 88 | 100 | 110 | 109 | 111 | ||
CHAUMEIL | 122 | 0.99 | 114 | 0.98 | 108 | 104 | 112 | 109 | 99 | 96 | 100 | 121 | 117 | 124 | ||
DONZENAC | 103 | 0.99 | 101 | 0.96 | 110 | 105 | 113 | 110 | 106 | 102 | 105 | 120 | 117 | 124 | ||
EUPHRATE | 99 | 0.99 | 102 | 0.95 | 113 | 119 | 117 | 111 | 119 | 112 | 112 | 128 | 124 | 130 | ||
ECILA | 95 | 0.94 | 94 | 0.99 | 107 | 105 | 106 | 97 | 104 | 97 | 104 | 117 | 112 | 120 | ||
FAVARS
|
ssm | 117 | 0.99 | 110 | 0.99 | 98 | 115 | 103 | 114 | 112 | 114 | 104 | 94 | 113 | 106 | |
FOGUET | 101 | 0.93 | 97 | 0.98 | 107 | 109 | 107 | 102 | 105 | 99 | 104 | 89 | 105 | 100 | ||
HUSSAC | 97 | 0.99 | 98 | 0.98 | 110 | 108 | 110 | 106 | 109 | 110 | 109 | 130 | 123 | 133 | ||
GORCE | 106 | 0.57 | 90 | 0.58 | 108 | 114 | 113 | 122 | 114 | 105 | 108 | 132 | 120 | 131 | ||
ICI | 107 | 0.61 | 107 | 0.67 | 86 | 99 | 89 | |||||||||
ISTANBUL | 103 | 0.58 | 97 | 0.72 | 116 | 100 | 112 | |||||||||
IRONDA MH | 96 | 0.94 | 93 | 0.89 | 119 | 114 | 120 | |||||||||
INEXESS | 107 | 0.91 | 104 | 0.99 | 99 | 106 | 104 | |||||||||
JILLAROOS | 102 | 0.85 | 96 | 0.82 | 96 | 112 | 106 | |||||||||
IDINARRU | 101 | 0.95 | 98 | 0.98 | 125 | 112 | 123 | |||||||||
JARIAN | 101 | 0.90 | 95 | 0.85 | ||||||||||||
LYS | 117 | 0.82 | 111 | 0.82 | ||||||||||||
MITOU PO
|
scht | 100 | 0.77 | |||||||||||||
MERCOEUR
|
new | 108 | 0.82 | |||||||||||||
MASSERET | 116 | 0.67 | 103 | 0.76 | 103 | 100 | 103 | |||||||||
MUSTELA MH | 97 | 0.95 | 97 | 0.97 | 133 | 129 | 138 | |||||||||
MATCH
|
new | 109 | 0.75 | |||||||||||||
ORGNAC | 97 | 0.85 | 98 | 0.82 | ||||||||||||
NAVES | 114 | 0.87 | ||||||||||||||
ORIAC
|
new | 105 | 0.76 | |||||||||||||
NOAILLES
|
new | 108 | 0.85 | |||||||||||||
PEROLS
|
new | 105 | 0.76 | |||||||||||||
PERPEZAC
|
new | 97 | 0.74 | |||||||||||||
PAHO
|
new | 108 | 0.61 | |||||||||||||
PITCHOU
|
new | 101 | 0.60 | |||||||||||||
PANTHEON
|
new | 95 | ||||||||||||||
POLAR
|
new | 116 | ||||||||||||||
POKER
|
new | 103 | ||||||||||||||
PATRIOT
|
new;ssm;ssf | 119 | ||||||||||||||
PUMA
|
new;ssm;ssf | 113 | ||||||||||||||
PIRATE
|
new;ssm;ssf | 108 | ||||||||||||||
PADRE
|
new | 106 | ||||||||||||||
GIMLI
|
ssm | 118 | 0.99 | 108 | 0.99 | 103 | 117 | 104 | 102 | 106 | 113 | 105 | 118 | 118 | 123 | |
HEPHAISTOS | 112 | 0.75 | 102 | 0.81 | 99 | 116 | 111 | |||||||||
FENRIR | 94 | 0.96 | 91 | 0.94 | 114 | 113 | 115 | 100 | 111 | 108 | 109 | 111 | 117 | 121 | ||
HORN | 96 | 0.98 | 98 | 0.99 | 114 | 120 | 120 | |||||||||
LEMH PO
|
scht | 93 | 0.90 | 102 | 0.98 | 128 | 122 | 129 | ||||||||
MONGARGAN
|
new | 108 | 0.75 | |||||||||||||
PILOTE
|
new | 124 | ||||||||||||||
LOBLEU PO
|
scht | 93 | 0.98 | 96 | 0.91 | |||||||||||
PRINCIER
|
new;ssm;ssf | 112 | ||||||||||||||
LIMOGES | 125 | 0.88 | 118 | 0.86 | ||||||||||||
PERCY
|
new;ssm;ssf | 116 | ||||||||||||||
MEUZAC | 107 | 0.95 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.