Limousin
Ihre Forschung :
Name | Pikto | Segmente | Kalbever. | Kalbev. Si. | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT | IMOCRqms | IFERqms | IVELqms | PLAITqms | IQMqms | ICRCjbf | CONFjbf | IABjbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIXDEDER | 107 | 0.99 | 110 | 96 | 101 | 107 | 87 | 75 | 83 | 114 | 95 | 100 | 77 | 95 | 119 | 108 | 120 | ||
PATOCLE | 105 | 0.99 | 98 | 103 | 85 | 101 | 83 | 118 | 116 | 95 | 93 | 100 | 113 | 104 | 98 | 100 | 98 | ||
THETIS | 100 | 0.99 | 101 | 110 | 90 | 106 | 93 | 99 | 105 | 100 | 98 | 95 | 85 | 89 | 108 | 108 | 110 | ||
VULPIAN | 107 | 0.99 | 99 | 94 | 105 | 99 | 88 | 104 | 99 | 103 | 100 | 99 | 99 | 100 | 109 | 108 | 111 | ||
BUSHIDO | 91 | 0.98 | 100 | 114 | 95 | 104 | 107 | 94 | 101 | 108 | 91 | 109 | 98 | 103 | 104 | 107 | 106 | ||
CHATELAIN | 101 | 0.99 | 113 | 111 | 111 | 118 | 89 | 108 | 123 | 105 | 105 | 96 | 107 | 103 | 120 | 115 | 123 | ||
EREBOS | 114 | 0.99 | 101 | 100 | 96 | 106 | 96 | 108 | 111 | 99 | 99 | 108 | 100 | 102 | 104 | 96 | 101 | ||
GUERET PO
|
scht | 88 | 0.98 | 113 | 118 | 99 | 115 | 108 | 89 | 107 | 117 | 112 | 119 | ||||||
HAGARD MN | 108 | 0.98 | 98 | 98 | 102 | 101 | 112 | 99 | 99 | 108 | 106 | 109 | |||||||
GIVAY | 99 | 0.99 | 112 | 113 | 110 | 117 | 109 | 98 | 115 | 98 | 92 | 109 | 113 | 103 | 119 | 114 | 122 | ||
GOUTRENS | 89 | 0.92 | 108 | 118 | 99 | 112 | 95 | 109 | 120 | 110 | 111 | 113 | |||||||
GSTAAD | 97 | 0.99 | 118 | 119 | 100 | 123 | 101 | 105 | 127 | 108 | 92 | 102 | 93 | 98 | 132 | 116 | 134 | ||
GAGARINE | 87 | 0.90 | 102 | 88 | 106 | 88 | 111 | 100 | 92 | 109 | 96 | 105 | |||||||
IO | 102 | 0.99 | 109 | 118 | 100 | 119 | 102 | 103 | 119 | 108 | 91 | 94 | 103 | 103 | 122 | 111 | 124 | ||
INDIANHILL | 97 | 0.96 | 111 | 108 | 110 | 113 | 104 | 107 | 119 | 112 | 105 | 112 | |||||||
ICCULOC | 90 | 0.98 | 108 | 116 | 103 | 111 | 108 | 105 | 117 | 100 | 106 | 111 | 99 | 105 | 107 | 105 | 108 | ||
JANGADA
|
new | 114 | 0.96 | 102 | 121 | 84 | 119 | 94 | 107 | 121 | 97 | 97 | 99 | 94 | 91 | 107 | 110 | 110 | |
JENSUIS PP
|
schm | 110 | 0.99 | 111 | 110 | 96 | 118 | 98 | 96 | 112 | 106 | 105 | 108 | ||||||
JECTISSE
|
new | 110 | 0.93 | 94 | 113 | 87 | 107 | 100 | 103 | 108 | 83 | 96 | 101 | 95 | 87 | 95 | 106 | 99 | |
MYKAYOUNG | 85 | 0.82 | 113 | 114 | 100 | 110 | 103 | 96 | 109 | 117 | 106 | ||||||||
MAGISTER | 106 | 0.87 | 110 | 135 | 87 | 130 | 79 | 97 | 124 | 110 | 124 | 119 | |||||||
MENELIK
|
new | 96 | 0.91 | 109 | 117 | 103 | 116 | 107 | 105 | 120 | 109 | 114 | 113 | ||||||
NALBANT
|
new | 103 | 0.89 | 100 | 114 | 92 | 110 | 102 | 102 | 110 | 104 | ||||||||
NEGUS PP
|
schm | 99 | 0.95 | 94 | 116 | 90 | 105 | 93 | 102 | 105 | 91 | 109 | |||||||
URVILLE | 97 | 0.99 | 108 | 115 | 100 | 113 | 102 | 99 | 113 | 106 | 108 | 111 | 96 | 108 | 108 | 101 | 107 | ||
AZURRI | 98 | 0.99 | 108 | 119 | 95 | 116 | 72 | 107 | 120 | 109 | 118 | 98 | 100 | 108 | 114 | 117 | 119 | ||
ATLAS | 95 | 0.99 | 111 | 103 | 113 | 109 | 80 | 104 | 111 | 112 | 100 | 110 | |||||||
COMTE | 100 | 0.99 | 107 | 108 | 95 | 109 | 108 | 109 | 118 | 102 | 98 | 96 | 98 | 95 | 114 | 105 | 114 | ||
DAY | 88 | 0.99 | 107 | 119 | 98 | 111 | 107 | 111 | 124 | 99 | 107 | 102 | 118 | 112 | 109 | 108 | 111 | ||
DAHAIR | 100 | 0.99 | 108 | 106 | 106 | 110 | 95 | 97 | 106 | 105 | 98 | 93 | 111 | 106 | 114 | 103 | 113 | ||
EGIDE | 98 | 0.96 | 104 | 100 | 103 | 103 | 93 | 97 | 100 | 105 | 101 | 105 | |||||||
LUNGO PPMN
|
new | 109 | 0.91 | 101 | 90 | 104 | 99 | 106 | 97 | 95 | 106 | 90 | 101 | ||||||
FRASCATI | 96 | 0.99 | 107 | 107 | 105 | 108 | 106 | 102 | 111 | 99 | 113 | 109 | 111 | 112 | 119 | 104 | 118 | ||
GORILLE MN | 84 | 0.97 | 117 | 105 | 120 | 110 | 113 | 94 | 107 | 121 | 102 | 118 | |||||||
GWAS | 95 | 0.90 | 103 | 102 | 95 | 100 | 89 | 105 | 105 | 95 | 103 | 97 | |||||||
HEBE | 98 | 0.91 | 102 | 104 | 92 | 102 | 84 | 112 | 112 | 83 | 97 | 93 | 94 | 88 | 96 | 107 | 100 | ||
GENGISKHAN | 116 | 0.99 | 96 | 103 | 93 | 106 | 85 | 116 | 116 | 85 | 103 | 97 | 114 | 101 | 93 | 99 | 94 | ||
GRENACHE | 123 | 0.99 | 94 | 101 | 84 | 105 | 66 | 118 | 115 | 98 | 110 | 101 | 103 | 103 | 104 | 114 | 109 | ||
INOX MN | 115 | 0.95 | 111 | 93 | 118 | 112 | 100 | 95 | 104 | 115 | 103 | 114 | |||||||
HUESSA
|
ssf | 109 | 0.99 | 101 | 103 | 98 | 106 | 85 | 110 | 112 | 100 | 98 | 103 | 108 | 107 | 97 | 109 | 101 | |
IX | 105 | 0.95 | 102 | 111 | 97 | 110 | 99 | 111 | 117 | 92 | 102 | 104 | 98 | 91 | 115 | 110 | 117 | ||
LOUIS16 PP
|
schm | 100 | 0.98 | 106 | 110 | 102 | 110 | 104 | 97 | 107 | 111 | 100 | 109 | ||||||
LORIENTAL | 111 | 0.93 | 108 | 104 | 102 | 113 | 92 | 107 | 116 | 99 | 105 | 101 | |||||||
NEXILIA PP
|
schm | 104 | 0.91 | 101 | 103 | 94 | 104 | 102 | |||||||||||
OGENDA PP
|
new;schm | ||||||||||||||||||
LOUXOR | 93 | 0.99 | 99 | 125 | 83 | 110 | 103 | 105 | 115 | 104 | 100 | 85 | 103 | 100 | 99 | 115 | 106 | ||
MOZART | 100 | 0.99 | 95 | 97 | 100 | 95 | 97 | 102 | 97 | 116 | 117 | 98 | 84 | 107 | 98 | 102 | 100 | ||
EWEK | 97 | 0.99 | 107 | 123 | 95 | 117 | 97 | 99 | 116 | 101 | 105 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 111 | ||
DIEUNORDIC | 93 | 0.99 | 115 | 126 | 104 | 124 | 82 | 75 | 100 | 110 | 110 | 99 | 83 | 100 | 109 | 117 | 115 | ||
FUMAROLI
|
ssf | 94 | 0.99 | 103 | 113 | 94 | 106 | 108 | 102 | 110 | 104 | 102 | 110 | 105 | 108 | 102 | 108 | 105 | |
HOURRA | 119 | 0.97 | 97 | 96 | 97 | 103 | 89 | 112 | 110 | 106 | 106 | 108 | |||||||
JAUREL
|
new | 97 | 0.95 | 112 | 117 | 106 | 118 | 98 | 110 | 126 | 111 | 94 | 88 | 112 | 108 | 120 | 116 | 124 | |
LUDERE
|
new | 100 | 0.99 | 111 | 105 | 107 | 111 | 94 | 108 | 117 | 114 | 98 | 111 | ||||||
LEBEAUGOSS | 103 | 0.97 | 99 | 96 | 101 | 98 | 95 | 109 | 106 | 92 | 102 | 94 | |||||||
USSE | 103 | 0.99 | 105 | 104 | 96 | 107 | 84 | 114 | 118 | 97 | 88 | 97 | 109 | 99 | 113 | 109 | 114 | ||
BEAUPRE | 90 | 0.99 | 107 | 108 | 114 | 107 | 130 | 108 | 117 | 96 | 99 | 108 | 101 | 99 | 119 | 102 | 116 | ||
CABOTEUR | 99 | 0.98 | 105 | 95 | 112 | 101 | 111 | 102 | 103 | 98 | 116 | 104 | 85 | 96 | 109 | 96 | 106 | ||
EDAKKYA | 102 | 0.99 | 106 | 108 | 101 | 110 | 106 | 99 | 109 | 101 | 119 | 104 | 106 | 107 | 113 | 108 | 114 | ||
MAS DU CLO | 84 | 0.99 | 106 | 125 | 96 | 113 | 91 | 94 | 108 | 123 | 89 | 92 | 98 | 108 | 98 | 116 | 106 | ||
JURANCON
|
new | 99 | 0.92 | 118 | 121 | 100 | 125 | 106 | 107 | 130 | 114 | 94 | 108 | 102 | 114 | 117 | 112 | 120 | |
ROESTI | 103 | 0.99 | 100 | 105 | 94 | 104 | 92 | 99 | 103 | 97 | 109 | 103 | 93 | 101 | 94 | 100 | 95 | ||
BEL ORIENT | 98 | 0.99 | 107 | 110 | 107 | 111 | 100 | 104 | 114 | 94 | 102 | 104 | 104 | 97 | 113 | 106 | 114 | ||
HISTONE
|
ssf | 96 | 0.99 | 102 | 118 | 95 | 111 | 103 | 101 | 112 | 95 | 101 | 105 | 104 | 106 | 109 | 110 | 112 | |
HADES | 103 | 0.92 | 99 | 105 | 91 | 103 | 96 | 103 | 105 | 103 | 102 | 87 | 98 | 98 | 109 | 102 | 108 | ||
APEX | 94 | 0.96 | 99 | 104 | 102 | 99 | 104 | 101 | 100 | 94 | 98 | 103 | 98 | 103 | 111 | 107 | 112 | ||
TOI-AUSSI | 96 | 0.99 | 106 | 90 | 103 | 96 | 92 | 100 | 97 | 105 | 113 | 96 | 82 | 102 | 119 | 106 | 118 | ||
HOTEL | 108 | 0.99 | 100 | 108 | 94 | 108 | 92 | 110 | 115 | 94 | 101 | 102 | 101 | 95 | 112 | 108 | 113 | ||
NOZ VAT
|
new | 108 | 0.90 | 111 | 110 | 100 | 118 | 101 | 105 | 120 | 112 | 113 | |||||||
UT-MAJEUR | 93 | 0.99 | 102 | 102 | 97 | 99 | 106 | 100 | 102 | 114 | 100 | 111 | 84 | 102 | 118 | 108 | 118 | ||
IAPADOS | 106 | 0.93 | 100 | 123 | 89 | 116 | 102 | 87 | 103 | 100 | 112 | 105 | |||||||
ILDIRA | 101 | 0.92 | 98 | 111 | 97 | 105 | 79 | 109 | 112 | 86 | 104 | 93 | 101 | 85 | 104 | 112 | 108 | ||
LOUSTIC MN
|
new | 88 | 0.94 | 111 | 104 | 111 | 106 | 104 | 98 | 106 | 110 | 99 | 108 | ||||||
LEOPARD MN
|
new | 95 | 0.92 | 119 | 118 | 100 | 122 | 99 | 90 | 113 | 115 | 108 | 116 | ||||||
FRICFRAC | 97 | 0.95 | 102 | 98 | 105 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 100 | 81 | 83 | 90 | 100 | 96 | 98 | ||
IDEFX P MN | 94 | 0.95 | 111 | 109 | 109 | 112 | 114 | 91 | 104 | 109 | 101 | 108 | |||||||
VALERIAN | 102 | 0.99 | 101 | 107 | 92 | 105 | 74 | 113 | 115 | 99 | 93 | 85 | 103 | 101 | 98 | 107 | 102 | ||
EFEE | 100 | 0.94 | 96 | 110 | 88 | 103 | 103 | 111 | 112 | 89 | 103 | 106 | 109 | 100 | 106 | 106 | 108 | ||
JALENCO
|
new | 91 | 0.93 | 114 | 115 | 108 | 116 | 87 | 102 | 117 | 103 | 121 | 88 | 103 | 107 | 118 | 111 | 120 | |
JUMARAS
|
new;ssf | 103 | 0.96 | 113 | 116 | 98 | 120 | 101 | 99 | 119 | 107 | 98 | 107 | 105 | 101 | 118 | 111 | 119 | |
MAJAX | 110 | 0.94 | 100 | 114 | 103 | 114 | 100 | 104 | 113 | 117 | 112 | ||||||||
ESA | 92 | 0.99 | 108 | 110 | 109 | 110 | 83 | 94 | 104 | 138 | 104 | 97 | 93 | 114 | 112 | 111 | 115 | ||
DIMOIWII | 117 | 0.95 | 93 | 100 | 89 | 101 | 75 | 107 | 103 | 81 | 104 | 96 | 101 | 90 | 93 | 101 | 94 | ||
JENESANO | 96 | 0.92 | 102 | 98 | 98 | 97 | 89 | 108 | 105 | 106 | 100 | 105 | |||||||
MAGNUS PO
|
scht | 83 | 0.96 | 109 | 115 | 118 | 111 | 128 | 97 | 111 | 107 | 113 | 112 | ||||||
FEST NOZ | 108 | 0.99 | 104 | 110 | 97 | 113 | 106 | 105 | 114 | 89 | 103 | 96 | 99 | 86 | 102 | 110 | 106 | ||
BRESIL MN | 82 | 0.99 | 116 | 109 | 120 | 111 | 120 | 104 | 118 | 125 | 106 | 123 | |||||||
ANECDOTE | 107 | 0.99 | 94 | 113 | 88 | 106 | 107 | 110 | 113 | 81 | 103 | 99 | 108 | 90 | 105 | 109 | 108 | ||
LOBLEU PO
|
scht | 94 | 0.98 | 110 | 113 | 101 | 112 | 119 | 96 | 110 | 105 | 105 | 107 | ||||||
HJORDIS | 102 | 0.90 | 98 | 112 | 99 | 107 | 72 | 103 | 105 | 88 | 91 | 97 | 88 | 87 | 98 | 113 | 104 | ||
VERDAD | 95 | 0.96 | 98 | 116 | 98 | 107 | 100 | 104 | 110 | 95 | 93 | 97 | 96 | 96 | 91 | 110 | 97 | ||
GARLIC | 99 | 0.92 | 105 | 106 | 98 | 107 | 101 | 101 | 107 | 108 | 91 | 103 | |||||||
GATTACA | 103 | 0.91 | 98 | 100 | 94 | 100 | 95 | 105 | 103 | 101 | 104 | 98 | 102 | 101 | 93 | 97 | 93 | ||
JYM | 103 | 0.98 | 103 | 116 | 105 | 114 | 103 | 111 | 122 | 122 | 110 | 123 | |||||||
NORSEMANPO
|
scht | 95 | 0.92 | 108 | 125 | 94 | 118 | 96 | 116 | 109 | 113 | ||||||||
MANAUS | 99 | 0.93 | 112 | 113 | 96 | 115 | 105 | 108 | 123 | 117 | 113 | 119 | |||||||
HALED MN | 105 | 0.97 | 103 | 107 | 100 | 108 | 93 | 109 | 114 | 110 | 106 | 111 | |||||||
JIPSY MN | 96 | 0.98 | 123 | 119 | 117 | 127 | 115 | 88 | 117 | 136 | 113 | 136 | |||||||
JT
|
new | 102 | 0.99 | 107 | 139 | 86 | 129 | 105 | 104 | 131 | 112 | 90 | 121 | 96 | 109 | 108 | 120 | 115 | |
NAVARRE MN | 93 | 0.92 | 119 | 117 | 108 | 122 | 110 | 123 | 113 | ||||||||||
MEIJI | 88 | 0.80 | 98 | 103 | 107 | 96 | 103 | 98 | 111 | 108 | |||||||||
GINSENG | 87 | 0.98 | 117 | 104 | 113 | 110 | 110 | 98 | 111 | 105 | 91 | 99 | 99 | 108 | 115 | 101 | 112 | ||
NESONO PP
|
ssm;ssf;schm | 106 | 0.98 | 115 | 114 | 91 | 120 | 94 | 102 | 122 | 106 | 114 | |||||||
IVANTONOV | 119 | 0.98 | 93 | 111 | 90 | 110 | 93 | 118 | 121 | 83 | 99 | 113 | 111 | 89 | 102 | 116 | 109 | ||
VIVA VOCE | 100 | 0.99 | 98 | 105 | 94 | 101 | 86 | 103 | 103 | 109 | 128 | 98 | 93 | 110 | 110 | 109 | 112 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.