Gasconne
Your search :
Name | Special assets | Segments | FacNais | FacNais Rel. | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODIN | 102 | 0.96 | 98 | 104 | 100 | 104 | 99 | 100 | 103 | ||
SOPRANO | 105 | 0.96 | 103 | 86 | 107 | 96 | 100 | 100 | 98 | ||
VENGEUR | 99 | 0.98 | 106 | 104 | 111 | 113 | 98 | 105 | 117 | ||
BANCO | 108 | 0.94 | 88 | 99 | 100 | 96 | 94 | 109 | 110 | ||
ESSENTIEL | 94 | 0.98 | 103 | 107 | 110 | 110 | 107 | 109 | 120 | ||
HONNEUR | 98 | 0.89 | 113 | 98 | 113 | 112 | 92 | 100 | 107 | ||
HUGO | 96 | 0.97 | 106 | 112 | 103 | 114 | 99 | 98 | 107 | ||
JAPPELOUP | 99 | 0.91 | 103 | 103 | 100 | 104 | 111 | ||||
MONTCALM | 83 | 0.88 | 119 | 121 | 123 | 133 | 108 | ||||
LOUBENS | 96 | 0.92 | 117 | 102 | 113 | 117 | 107 | ||||
SULTAN | 100 | 0.97 | 93 | 89 | 105 | 88 | 97 | 108 | 101 | ||
BOLIDE | 94 | 0.95 | 101 | 115 | 98 | 110 | 103 | 101 | 109 | ||
CAMURAC | 96 | 0.98 | 110 | 98 | 119 | 112 | 97 | 100 | 106 | ||
ESTEBAN | 113 | 0.94 | 87 | 94 | 72 | 80 | 102 | 107 | 103 | ||
EDEN | 109 | 0.97 | 105 | 93 | 97 | 101 | 100 | 93 | 95 | ||
NOBEL | 101 | 0.95 | 94 | 100 | 96 | 95 | 104 | 103 | 102 | ||
OCCITAN
|
new;ssf | ||||||||||
FOURCAT | 98 | 0.95 | 97 | 94 | 104 | 94 | 96 | 103 | 97 | ||
MISTER
|
new | 97 | 0.86 | 105 | 90 | 106 | 96 | 95 | |||
VAINQUEUR | 97 | 0.97 | 96 | 101 | 102 | 97 | 102 | 112 | 115 | ||
VOLT | 104 | 0.91 | 99 | 92 | 99 | 94 | 98 | 91 | 82 | ||
BACCARAT | 96 | 0.96 | 103 | 101 | 101 | 101 | 98 | 95 | 92 | ||
TGV | 111 | 0.96 | 90 | 89 | 94 | 87 | 98 | 96 | 87 | ||
JACCUSE | 96 | 0.91 | 108 | 95 | 118 | 107 | 103 | ||||
VOLTAIRE | 96 | 0.97 | 97 | 108 | 92 | 99 | 101 | 106 | 108 | ||
FRED | 103 | 0.91 | 109 | 88 | 107 | 100 | 101 | 102 | 106 | ||
ULSTER | 92 | 0.97 | 105 | 118 | 100 | 115 | 102 | 96 | 103 | ||
NEW LOOK | 99 | 0.74 | |||||||||
HONDO | 91 | 0.96 | 107 | 105 | 109 | 108 | 103 | 97 | 98 | ||
DIAMANT | 91 | 0.93 | 106 | 94 | 116 | 101 | 102 | 91 | 83 | ||
GALION | 99 | 0.97 | 107 | 103 | 101 | 107 | 97 | 106 | 115 | ||
HOCCO | 91 | 0.94 | 109 | 108 | 108 | 112 | 108 | 102 | 110 | ||
INAO | 87 | 0.92 | 103 | 99 | 113 | 100 | 103 | 96 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.